高级透明冰箱品牌排行(高级透明冰箱品牌排行榜前十名)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 售价(元) | 透明度(%) | 节能等级 | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LG | LFXS30796S | 690 | 15999 | 80 | 一级 | InstaView DoorinDoor |
2 | 三星 | RF28R7551SG | 657 | 14999 | 75 | 一级 | Family Hub |
3 | 海尔 | HRF5288C | 528 | 12999 | 70 | 二级 | 双变频 |
4 | 美菱 | BCD528WGD | 528 | 11999 | 65 | 二级 | 风冷无霜 |
5 | TCL | BCD528WGF | 528 | 10999 | 60 | 三级 | 智能温控 |
6 | 格力 | BCD528WGD | 528 | 9999 | 55 | 三级 | 除菌净味 |
7 | 长虹 | BCD528WGF | 528 | 8999 | 50 | 四级 | 变频压缩机 |
8 | 容声 | BCD528WGD | 528 | 7999 | 45 | 四级 | 智能除霜 |
9 | 海信 | BCD528WGF | 528 | 6999 | 40 | 五级 | 双循环制冷 |
10 | 科龙 | BCD528WGD | 528 | 5999 | 35 | 五级 | 节能变频 |
11 | 西门子 | KI87SAF30 | 366 | 18999 | 85 | 一级 | NoFrost无霜 |
12 | 博世 | KGN39VLEA | 366 | 17999 | 80 | 一级 | VitaFresh保鲜 |
13 | 惠而浦 | WRT518SZKW | 518 | 16999 | 75 | 二级 | 第六感智能 |
14 | 伊莱克斯 | EHE6586SAU | 658 | 15999 | 70 | 二级 | TwinTech双循环 |
15 | 松下 | NRF602GTW | 602 | 14999 | 65 | 三级 | 纳米银除菌 |
16 | 东芝 | GRRF632WEPG | 632 | 13999 | 60 | 三级 | 铂金净味 |
17 | 夏普 | SJFX630W | 630 | 12999 | 55 | 四级 | 离子簇净化 |
18 | 日立 | RHW630GC | 630 | 11999 | 50 | 四级 | 真空冰温 |
19 | 三菱 | MRLX630GW | 630 | 10999 | 45 | 五级 | 智能变频 |
20 | 飞利浦 | HRX9600/91 | 600 | 9999 | 40 | 五级 | VitaLight光照 |
21 | 美诺 | K7202D | 368 | 22999 | 90 | 一级 | PerfectFresh保鲜 |
22 | 卡萨帝 | BCD528WGH | 528 | 20999 | 85 | 一级 | 云鲜智控 |
23 | 创维 | BCD528WGF | 528 | 19999 | 80 | 二级 | AI智能温控 |
24 | 康佳 | BCD528WGD | 528 | 18999 | 75 | 二级 | 智能除菌 |
25 | 奥克斯 | BCD528WGF | 528 | 17999 | 70 | 三级 | 变频节能 |
26 | 先锋 | BCD528WGD | 528 | 16999 | 65 | 三级 | 智能变频 |
27 | 樱花 | BCD528WGF | 528 | 15999 | 60 | 四级 | 风冷无霜 |
28 | 老板 | BCD528WGD | 528 | 14999 | 55 | 四级 | 双循环制冷 |
29 | 九阳 | BCD528WGF | 528 | 13999 | 50 | 五级 | 智能除菌 |
30 | 苏泊尔 | BCD528WGF | 528 | 12999 | 45 | 五级 | 智能变频 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论