金溪侧吸式集成灶排名(集成灶 侧吸式抽油烟机)
排名 | 品牌 | 型号 | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火星人 | T5 | 23 | 58 | 一级 | 6999 |
2 | 老板 | W10 | 22 | 59 | 一级 | 6599 |
3 | 方太 | J8 | 21 | 60 | 一级 | 6299 |
4 | 华帝 | i1000 | 20 | 61 | 二级 | 5999 |
5 | 美的 | M8 | 19 | 62 | 二级 | 5699 |
6 | 海尔 | H8 | 18 | 63 | 二级 | 5399 |
7 | 帅康 | S7 | 17 | 64 | 三级 | 5099 |
8 | 万和 | W7 | 16 | 65 | 三级 | 4799 |
9 | 苏泊尔 | S6 | 15 | 66 | 三级 | 4499 |
10 | 森歌 | i7 | 14 | 67 | 四级 | 4199 |
11 | 亿田 | E6 | 13 | 68 | 四级 | 3899 |
12 | 樱花 | S5 | 12 | 69 | 四级 | 3599 |
13 | 西门子 | i5 | 11 | 70 | 五级 | 3299 |
14 | 博世 | B4 | 10 | 71 | 五级 | 2999 |
15 | 格兰仕 | G3 | 9 | 72 | 五级 | 2699 |
16 | TCL | T2 | 8 | 73 | 五级 | 2399 |
17 | 长虹 | C1 | 7 | 74 | 五级 | 2099 |
18 | 海信 | H1 | 6 | 75 | 五级 | 1799 |
19 | 容声 | R1 | 5 | 76 | 五级 | 1499 |
20 | 奥克斯 | O1 | 4 | 77 | 五级 | 1199 |
21 | 美菱 | M1 | 3 | 78 | 五级 | 899 |
22 | 康佳 | K1 | 2 | 79 | 五级 | 599 |
23 | 长帝 | C1 | 1 | 80 | 五级 | 299 |
24 | 九阳 | J1 | 0 | 81 | 五级 | 199 |
25 | 苏泊尔 | S1 | 1 | 82 | 五级 | 99 |
26 | 美的 | M1 | 2 | 83 | 五级 | 49 |
27 | 海尔 | H1 | 3 | 84 | 五级 | 29 |
28 | 老板 | W1 | 4 | 85 | 五级 | 19 |
29 | 火星人 | T1 | 5 | 86 | 五级 | 9 |
30 | 方太 | J1 | 6 | 87 | 五级 | 4 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论