豪宅燃气灶排名前十名(豪宅燃气灶排名前十名有哪些)
排名 | 品牌 | 型号 | 特色 | 燃热效率 | 智能控制 | 环保性能 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华帝 | JZTi10011B | 双灶双炉头设计,5.2千瓦大火力,聚能燃烧立炎技术 | 45%以上 | 支持手机APP控制,语音控制 | 氮氧化物排放量低,环保健康 | 3299元 |
2 | 方太 | EMI23TE | 双极火,宽频调控,双重温控系统 | 46% | 触控屏设计,一键式操作 | 采用低氮燃烧技术,环保节能 | 4699元 |
3 | 老板 | 9B17 | 5.0千瓦大火力,4.1千瓦猛火炖煮,聚能燃烧技术 | 45%以上 | 支持手机APP控制,远程监控 | 采用低碳燃烧技术,节能环保 | 3999元 |
4 | 西门子 | ER7A6RD70 | 5.0千瓦大火力,9段火力调节,双温区设计 | 45%以上 | 电子控制面板,一键式操作 | 低碳排放,节能高效 | 4399元 |
5 | 万家乐 | JZTQ36B | 4.5千瓦大火力,5重安全防护,一键点火 | 43%以上 | 智能温控系统,自动调节火候 | 低碳环保,高热效率 | 2699元 |
6 | 海尔 | QE636B(12T) | 4.5千瓦大火力,5重安全防护,防爆钢化玻璃面板 | 44%以上 | 一键式操作,自动关火功能 | 低碳燃烧技术,高热效率 | 2999元 |
7 | 樱花 | JZTIE619 | 4.5千瓦大火力,5重安全防护,防爆钢化玻璃面板 | 42%以上 | 智能温控系统,自动调节火候 | 低碳燃烧,环保节能 | 2399元 |
8 | 康宝 | JZTIEB908A | 4.2千瓦大火力,4重安全防护,防爆钢化玻璃面板 | 41%以上 | 一键式操作,自动关火 | 低碳环保,高热效率 | 1999元 |
9 | 德意 | RM9608B | 4.5千瓦大火力,5重安全防护,防爆钢化玻璃面板 | 43%以上 | 智能温控系统,自动调节火候 | 低碳燃烧技术,环保高效 | 2899元 |
10 | 帅康 | TQ05B | 4.2千瓦大火力,4重安全防护,防爆钢化玻璃面板 | 41%以上 | 一键式操作,自动关火 | 低碳环保,节能高效 | 1999元 |
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:前十排名壁挂炉品牌(排名前十的壁挂炉)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论