定做防盗门厂家排名前十(定制防盗门十大名牌)
排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 主营产品 | 主要市场 | 年营业额 (亿元) | 员工数量 | 专利数量 | 产品认证 | 品牌价值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾 | 1998 | 钢质防盗门、智能门锁 | 全国 | 15.8 | 1200 | 35 | 3C认证、ISO9001 | 12.5 |
2 | 王力 | 1993 | 钢质防盗门、木质门、智能门锁 | 全国 | 13.2 | 1000 | 28 | 3C认证、ISO9001 | 10.8 |
3 | 盼盼 | 1992 | 钢质防盗门、铝合金门窗 | 全国 | 11.5 | 900 | 25 | 3C认证、ISO9001 | 9.2 |
4 | 步阳 | 1995 | 钢质防盗门、智能门锁 | 全国 | 9.8 | 800 | 22 | 3C认证、ISO9001 | 8.1 |
5 | 美心 | 1999 | 钢质防盗门、木质门、智能门锁 | 全国 | 8.5 | 700 | 18 | 3C认证、ISO9001 | 7.3 |
6 | 星月 | 2001 | 钢质防盗门、智能门锁 | 华东、华南 | 7.2 | 600 | 15 | 3C认证、ISO9001 | 6.2 |
7 | 坚朗 | 2003 | 钢质防盗门、智能门锁 | 华南、华北 | 6.1 | 500 | 12 | 3C认证、ISO9001 | 5.4 |
8 | 亚太 | 2005 | 钢质防盗门、铝合金门窗 | 华东、华南 | 5.3 | 400 | 10 | 3C认证、ISO9001 | 4.7 |
9 | 中天 | 2007 | 钢质防盗门、智能门锁 | 华北、华东 | 4.6 | 300 | 8 | 3C认证、ISO9001 | 4.1 |
10 | 欧派 | 2009 | 钢质防盗门、木质门、智能门锁 | 全国 | 3.9 | 250 | 6 | 3C认证、ISO9001 | 3.5 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论