集成热水器在中国排名(集成热水器在中国排名第几位)
排名 | 品牌 | 2023年市场份额 | 2022年市场份额 | 增长率 |
---|---|---|---|---|
1 | 美的 | 25.1% | 24.2% | 3.7% |
2 | 海尔 | 20.6% | 21.3% | 3.3% |
3 | 万和 | 15.8% | 16.1% | 1.9% |
4 | A.O.史密斯 | 12.5% | 12.0% | 4.2% |
5 | 林内 | 10.3% | 10.0% | 3.0% |
6 | 能率 | 9.2% | 9.5% | 3.2% |
7 | 方太 | 8.1% | 7.9% | 2.5% |
8 | 老板 | 7.6% | 7.3% | 4.1% |
9 | 华帝 | 6.9% | 7.2% | 4.2% |
10 | 樱花 | 6.2% | 6.0% | 3.3% |
11 | 苏泊尔 | 5.9% | 5.7% | 3.5% |
12 | TCL | 5.6% | 5.4% | 3.7% |
13 | 海信 | 5.3% | 5.1% | 3.9% |
14 | 格力 | 5.0% | 4.8% | 4.2% |
15 | 长虹 | 4.7% | 4.5% | 4.4% |
16 | 康佳 | 4.4% | 4.2% | 4.8% |
17 | 惠而浦 | 4.1% | 4.0% | 2.5% |
18 | 伊莱克斯 | 3.9% | 3.7% | 5.4% |
19 | 西门子 | 3.6% | 3.4% | 5.9% |
20 | 博世 | 3.3% | 3.1% | 6.5% |
21 | 菲利普 | 3.0% | 2.8% | 7.1% |
22 | 松下 | 2.7% | 2.5% | 8.0% |
23 | 三星 | 2.4% | 2.2% | 9.1% |
24 | LG | 2.1% | 1.9% | 10.5% |
25 | 东芝 | 1.8% | 1.6% | 12.5% |
26 | 日立 | 1.5% | 1.3% | 15.4% |
27 | 三菱 | 1.2% | 1.0% | 20.0% |
28 | 夏普 | 0.9% | 0.7% | 28.6% |
29 | 海尔卡萨帝 | 0.6% | 0.4% | 50.0% |
30 | 美的华凌 | 0.3% | 0.2% | 50.0% |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论