国产双屏电视排行榜前十位(双屏机哪个牌子好一点)
排名 | 品牌 | 型号 | 屏幕尺寸 | 主屏分辨率 | 副屏类型 | 副屏尺寸 | 处理器 | 内存 | 存储空间 | 特色功能 | 参考价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | 65S9F | 65英寸 | 4K (3840x2160) | 彩色墨水屏 | 25.3英寸 | 四核A73 | 4GB | 64GB | AI声控、护眼模式 | 8999 |
2 | TCL | 75C12 | 75英寸 | 8K (7680x4320) | LCD触控屏 | 10.1英寸 | 八核A73 | 6GB | 128GB | 智能音响、远场语音 | 12999 |
3 | 创维 | 55A20 | 55英寸 | 4K (3840x2160) | LED显示屏 | 8英寸 | 四核A55 | 3GB | 32GB | 语音控制、杜比音效 | 5999 |
4 | 小米 | Redmi X65 | 65英寸 | 4K (3840x2160) | LCD触控屏 | 9.5英寸 | 四核A73 | 4GB | 64GB | 小爱同学、智能家居控制 | 4999 |
5 | 华为 | 智慧屏 V75 Pro | 75英寸 | 4K (3840x2160) | OLED触控屏 | 10.8英寸 | 八核A73 | 8GB | 128GB | 鸿蒙系统、分布式技术 | 15999 |
6 | 康佳 | 75X80 | 75英寸 | 4K (3840x2160) | LCD显示屏 | 9英寸 | 四核A55 | 2GB | 16GB | 语音控制、高清画质 | 4599 |
7 | 长虹 | 55D8K | 55英寸 | 8K (7680x4320) | LED触控屏 | 8.5英寸 | 八核A73 | 6GB | 128GB | AI语音、智能家居 | 9999 |
8 | 海尔 | 55H55 | 55英寸 | 4K (3840x2160) | LCD显示屏 | 7.5英寸 | 四核A53 | 2GB | 16GB | 语音控制、简洁易用 | 3999 |
9 | 酷开 | 55P70 | 55英寸 | 4K (3840x2160) | LCD触控屏 | 9英寸 | 四核A53 | 3GB | 32GB | 智能语音、影音娱乐 | 4299 |
10 | 乐视 | 超4 X75 | 75英寸 | 4K (3840x2160) | LED显示屏 | 8英寸 | 四核A53 | 2GB | 16GB | 语音控制、超薄机身 | 3999 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论