前十排名壁挂炉品牌(排名前十的壁挂炉)
排名 | 品牌 | 型号 | 能源类型 | 热效率 | 最大热输出 | 水箱容量 | 尺寸 | 控制类型 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A欧莱尔 | AOL18/24 | 燃气 | 92% | 24kW | 12L | 400mm x 300mm x 700mm | 智能控制 | 超静音技术,节能高效,智能恒温控制 |
2 | B史密斯 | B24/30 | 燃气 | 94% | 30kW | 15L | 450mm x 350mm x 750mm | 遥控器控制 | 热交换器自清洁,节能环保 |
3 | C威能 | C24/28 | 燃气 | 93% | 28kW | 14L | 500mm x 400mm x 800mm | 手机APP控制 | 模块化设计,快速安装,智能温控 |
4 | D博世 | D18/24 | 燃气 | 91% | 24kW | 13L | 420mm x 320mm x 650mm | 智能控制 | 低噪音运行,节能环保 |
5 | E林内 | E20/26 | 燃气 | 92% | 26kW | 11L | 480mm x 380mm x 780mm | 遥控器控制 | 热交换器自清洁,超低氮排放 |
6 | F阿里斯顿 | F22/28 | 燃气 | 93% | 28kW | 16L | 550mm x 450mm x 900mm | 手机APP控制 | 宽频火焰技术,快速加热,智能控制 |
7 | G贝雷塔 | G16/22 | 燃气 | 91% | 22kW | 14L | 460mm x 360mm x 850mm | 智能控制 | 自适应燃烧控制,节能高效 |
8 | H依玛 | H20/26 | 燃气 | 92% | 26kW | 12L | 520mm x 420mm x 820mm | 遥控器控制 | 宽频火焰技术,超低噪音 |
9 | I佳弗斯 | I18/24 | 燃气 | 90% | 24kW | 15L | 440mm x 340mm x 720mm | 智能控制 | 模块化设计,快速安装,自清洁功能 |
10 | J诺科 | J22/28 | 燃气 | 92% | 28kW | 16L | 580mm x 480mm x 950mm | 手机APP控制 | 宽频火焰技术,智能温控 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论