高档集成灶橱柜排名前十(集成灶台十大品牌)
排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(宽x深x高) | 吸力(m³/min) | 噪音(dB) | 灶具类型 | 售价(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JEM50C3 | 895x595x1200 | 21m³/min | 52dB | 燃气灶 | 16999 | 侧吸下排,智能联动,自动清洁 |
2 | 老板 | W10 | 895x595x1200 | 22m³/min | 55dB | 电磁炉 | 15999 | 侧吸上排,智能语音控制,蒸汽自洁 |
3 | 华帝 | i1000S | 895x595x1200 | 20m³/min | 53dB | 燃气灶 | 14999 | 侧吸下排,智能变频,挥手控制 |
4 | 美大 | M5 | 895x595x1200 | 21m³/min | 54dB | 电磁炉 | 13999 | 侧吸上排,智能巡航,自动除油 |
5 | 帅康 | SK236 | 895x595x1200 | 20m³/min | 52dB | 燃气灶 | 12999 | 侧吸下排,智能感应,一键排烟 |
6 | 德意 | C600 | 895x595x1200 | 22m³/min | 55dB | 电磁炉 | 11999 | 侧吸上排,智能互联,语音操控 |
7 | 万和 | VH30 | 895x595x1200 | 20m³/min | 53dB | 燃气灶 | 10999 | 侧吸下排,智能变频,自动清洁 |
8 | 森歌 | i9 | 895x595x1200 | 21m³/min | 54dB | 电磁炉 | 9999 | 侧吸上排,智能巡航,自动除油 |
9 | 亿田 | i3 | 895x595x1200 | 20m³/min | 52dB | 燃气灶 | 8999 | 侧吸下排,智能感应,一键排烟 |
10 | 金帝 | K6 | 895x595x1200 | 22m³/min | 55dB | 电磁炉 | 7999 | 侧吸上排,智能互联,语音操控 |
(图片来源网络,侵删)
>下一篇:热水器爆款排行榜(热水器畅销榜)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论