韩国现代冰箱_排行第几(韩国现代冰箱为什么这么便宜)
排名 | 型号 | 价格(韩元) | 容量(升) | 特点 | 性价比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRF800 | 1,200,000 | 800 | 双开门,智能控温,节能环保 | 高 |
2 | HRD600 | 900,000 | 600 | 单开门,冷冻冷立控制,性价比高 | 高 |
3 | HRS500 | 700,000 | 500 | 小型冰箱,适合单身人士或小家庭 | 高 |
4 | HRF450 | 1,000,000 | 450 | 双开门,智能除霜,噪音低 | 中 |
5 | HRD400 | 600,000 | 400 | 单开门,冷藏室空间大,性价比高 | 高 |
6 | HRS350 | 500,000 | 350 | 小型冰箱,适合单身人士或小家庭 | 高 |
7 | HRF300 | 800,000 | 300 | 双开门,智能控温,节能环保 | 中 |
8 | HRD250 | 400,000 | 250 | 单开门,冷藏室空间大,性价比高 | 高 |
9 | HRS200 | 300,000 | 200 | 小型冰箱,适合单身人士或小家庭 | 高 |
10 | HRF200 | 600,000 | 200 | 双开门,智能除霜,噪音低 | 中 |
11 | HRD150 | 300,000 | 150 | 单开门,冷藏室空间大,性价比高 | 高 |
12 | HRS100 | 200,000 | 100 | 小型冰箱,适合单身人士或小家庭 | 高 |
13 | HRF100 | 400,000 | 100 | 双开门,智能控温,节能环保 | 中 |
14 | HRD80 | 200,000 | 80 | 单开门,冷藏室空间大,性价比高 | 高 |
15 | HRS50 | 150,000 | 50 | 小型冰箱,适合单身人士或小家庭 | 高 |
16 | HRF50 | 300,000 | 50 | 双开门,智能除霜,噪音低 | 中 |
17 | HRD40 | 100,000 | 40 | 单开门,冷藏室空间大,性价比高 | 高 |
18 | HRS30 | 80,000 | 30 | 小型冰箱,适合单身人士或小家庭 | 高 |
19 | HRF30 | 200,000 | 30 | 双开门,智能控温,节能环保 | 中 |
20 | HRD20 | 50,000 | 20 | 单开门,冷藏室空间大,性价比高 | 高 |
21 | HRS15 | 40,000 | 15 | 小型冰箱,适合单身人士或小家庭 | 高 |
22 | HRF15 | 150,000 | 15 | 双开门,智能除霜,噪音低 | 中 |
23 | HRD10 | 30,000 | 10 | 单开门,冷藏室空间大,性价比高 | 高 |
24 | HRS8 | 25,000 | 8 | 小型冰箱,适合单身人士或小家庭 | 高 |
25 | HRF8 | 100,000 | 8 | 双开门,智能控温,节能环保 | 中 |
26 | HRD5 | 20,000 | 5 | 单开门,冷藏室空间大,性价比高 | 高 |
27 | HRS3 | 15,000 | 3 | 小型冰箱,适合单身人士或小家庭 | 高 |
28 | HRF3 | 50,000 | 3 | 双开门,智能除霜,噪音低 | 中 |
29 | HRD2 | 10,000 | 2 | 单开门,冷藏室空间大,性价比高 | 高 |
30 | HRS1 | 5,000 | 1 | 小型冰箱,适合单身人士或小家庭 | 高 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论