高端热门冰箱品牌排行(高端热门冰箱品牌排行榜前十名)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 特色功能 | 参考价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | BCD608W(KA43TI) | 608 | 风冷 | 智能变频、双开门、独立双温区、智能控制、净味除菌 | 15000 |
2 | 博世 | KGE49AI40C | 490 | 风冷 | 智能变频、双开门、独立双温区、智能控制、净味除菌 | 13000 |
3 | 卡萨帝 | BCD540W(RB540W) | 540 | 风冷 | 智能变频、双开门、独立双温区、智能控制、净味除菌、智能食材管理 | 18000 |
4 | 海尔 | BCD540W(BCD540WD) | 540 | 风冷 | 智能变频、双开门、独立双温区、智能控制、净味除菌 | 12000 |
5 | 美的 | BCD540W(BCD540WPM) | 540 | 风冷 | 智能变频、双开门、独立双温区、智能控制、净味除菌 | 11000 |
6 | 松下 | NRF606XVN | 606 | 风冷 | 智能变频、双开门、独立双温区、智能控制、净味除菌 | 14000 |
7 | 三菱 | MRWX52EW | 520 | 风冷 | 智能变频、双开门、独立双温区、智能控制、净味除菌 | 13000 |
8 | 日立 | RXG520JX | 520 | 风冷 | 智能变频、双开门、独立双温区、智能控制、净味除菌 | 12000 |
9 | LG | GRM702PLSV | 702 | 风冷 | 智能变频、双开门、独立双温区、智能控制、净味除菌 | 16000 |
10 | 三星 | RF60A8000S8/XAA | 600 | 风冷 | 智能变频、双开门、独立双温区、智能控制、净味除菌 | 15000 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论