肉类保鲜冰箱品牌排行(肉类保鲜设备)
排名 | 品牌 | 型号 | 保鲜时长 | 容量 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD550W | 15天 | 550L | 一级 | 5999 |
2 | 美的 | BCD460W | 12天 | 460L | 一级 | 4999 |
3 | 格力 | BCD520W | 14天 | 520L | 一级 | 5599 |
4 | TCL | BCD480W | 11天 | 480L | 二级 | 4499 |
5 | 容声 | BCD500W | 13天 | 500L | 一级 | 5299 |
6 | 奥克斯 | BCD450W | 10天 | 450L | 二级 | 3999 |
7 | 新飞 | BCD530W | 14天 | 530L | 一级 | 5799 |
8 | 三星 | BCD470W | 12天 | 470L | 一级 | 5199 |
9 | 西门子 | BCD510W | 13天 | 510L | 一级 | 5699 |
10 | 博世 | BCD490W | 11天 | 490L | 二级 | 4699 |
11 | 长虹 | BCD440W | 9天 | 440L | 二级 | 3799 |
12 | 海信 | BCD540W | 14天 | 540L | 一级 | 5899 |
13 | 创维 | BCD430W | 8天 | 430L | 二级 | 3599 |
14 | 康佳 | BCD520W | 13天 | 520L | 一级 | 5499 |
15 | 夏普 | BCD460W | 11天 | 460L | 二级 | 4399 |
16 | 东芝 | BCD500W | 12天 | 500L | 一级 | 5099 |
17 | 伊莱克斯 | BCD450W | 10天 | 450L | 二级 | 4099 |
18 | 惠而浦 | BCD530W | 13天 | 530L | 一级 | 5699 |
19 | 松下 | BCD470W | 11天 | 470L | 二级 | 4499 |
20 | LG | BCD510W | 12天 | 510L | 一级 | 5599 |
21 | 美的 | BCD400W | 9天 | 400L | 二级 | 3499 |
22 | 海尔 | BCD540W | 14天 | 540L | 一级 | 5899 |
23 | 格力 | BCD430W | 8天 | 430L | 二级 | 3699 |
24 | TCL | BCD520W | 13天 | 520L | 一级 | 5499 |
25 | 容声 | BCD460W | 11天 | 460L | 二级 | 4399 |
26 | 奥克斯 | BCD500W | 12天 | 500L | 一级 | 5099 |
27 | 新飞 | BCD450W | 10天 | 450L | 二级 | 4099 |
28 | 三星 | BCD530W | 13天 | 530L | 一级 | 5699 |
29 | 西门子 | BCD470W | 11天 | 470L | 二级 | 4499 |
30 | 博世 | BCD510W | 12天 | 510L | 一级 | 5599 |
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:触屏燃气灶品牌排行榜(触屏灶优缺点)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论