防盗门厂家排名榜大全(防盗门门业品牌)
排名 | 防盗门品牌 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 市场份额 | 年营业额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 广东深圳 | 1996年 | 智能锁、防盗门 | 15% | 100亿元 |
2 | 盼盼 | 浙江温州 | 1994年 | 防盗门、木门 | 12% | 80亿元 |
3 | 固力 | 广东中山 | 1998年 | 防盗门、防火门 | 10% | 70亿元 |
4 | TATA | 印度孟买 | 1945年 | 汽车、钢铁、防盗门 | 8% | 60亿元 |
5 | 欧派 | 广东佛山 | 1994年 | 橱柜、衣柜、防盗门 | 7% | 50亿元 |
6 | 金点子 | 广东佛山 | 1997年 | 防盗门、门窗 | 6% | 40亿元 |
7 | 樱花 | 浙江杭州 | 1978年 | 热水器、燃气灶、防盗门 | 5% | 35亿元 |
8 | 扬子 | 江苏南京 | 1992年 | 锁具、防盗门 | 4% | 30亿元 |
9 | 星月神 | 广东东莞 | 1995年 | 防盗门、门窗 | 3% | 25亿元 |
10 | 金盾 | 广东佛山 | 1999年 | 防盗门、防火门 | 3% | 25亿元 |
11 | 瑞宝 | 广东中山 | 1996年 | 防盗门、门窗 | 2% | 20亿元 |
12 | 坚朗 | 广东中山 | 1998年 | 防盗门、防火门 | 2% | 20亿元 |
13 | 汇泰龙 | 广东佛山 | 1995年 | 防盗门、门窗 | 2% | 20亿元 |
14 | 美心 | 广东中山 | 1997年 | 防盗门、防火门 | 1% | 15亿元 |
15 | 亚萨合莱 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1857年 | 锁具、防盗门 | 1% | 15亿元 |
16 | 西门子 | 德国慕尼黑 | 1847年 | 电气设备、防盗门 | 1% | 15亿元 |
17 | 博世 | 德国斯图加特 | 1886年 | 汽车零部件、防盗门 | 1% | 15亿元 |
18 | 海尔 | 山东青岛 | 1984年 | 家电、防盗门 | 1% | 15亿元 |
19 | 格力 | 广东珠海 | 1989年 | 空调、防盗门 | 1% | 15亿元 |
20 | 美的 | 广东顺德 | 1968年 | 家电、防盗门 | 1% | 15亿元 |
21 | TCL | 广东惠州 | 1981年 | 电视、防盗门 | 1% | 15亿元 |
22 | 长虹 | 四川绵阳 | 1958年 | 电视、防盗门 | 1% | 15亿元 |
23 | 创维 | 广东深圳 | 1988年 | 电视、防盗门 | 1% | 15亿元 |
24 | 海信 | 山东青岛 | 1969年 | 电视、防盗门 | 1% | 15亿元 |
25 | 康佳 | 广东深圳 | 1980年 | 电视、防盗门 | 1% | 15亿元 |
26 | 夏普 | 日本大阪 | 1912年 | 电子产品、防盗门 | 1% | 15亿元 |
27 | 三星 | 韩国首尔 | 1938年 | 电子产品、防盗门 | 1% | 15亿元 |
28 | LG | 韩国首尔 | 1947年 | 电子产品、防盗门 | 1% | 15亿元 |
29 | 松下 | 日本大阪 | 1918年 | 电子产品、防盗门 | 1% | 15亿元 |
30 | 飞利浦 | 荷兰阿姆斯特丹 | 1891年 | 电子产品、防盗门 | 1% | 15亿元 |
(图片来源网络,侵删)
>下一篇:酒店空调品牌排名(酒店空调品牌排名前十)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论