集成灶组合灶具排名前十(集成灶组合灶具排名前十的品牌)
排名 | 品牌 | 集成灶型号 | 火力 | 风压 | 噪音 | 智能程度 | 油烟吸净率 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森歌 | X6 | 4.5KW强火力 | 1000m³/h | 低于55分贝 | 搭载智能语音控制系统,可语音调节风力 | 高达99.95% | 6000元左右 |
2 | 火星人E6 | B8 | 4.2KW超大火力 | 18m³/min | 5260分贝 | 智能温控系统,自动调节火候 | 99.99% | 5500元起 |
3 | 亿田 | D8 | 4.8KW大火力 | 19m³/min | 55分贝以下 | 智能烟灶联动,自动开启油烟机 | 99.96% | 6800元左右 |
4 | 帅丰 | A7 | 4.5KW超强火力 | 1050m³/h | 低于55分贝 | 智能温控系统,自动调节火候 | 99.9% | 5200元左右 |
5 | 美大 | Z6 | 4.2KW大火力 | 1000m³/h | 5560分贝 | 智能烟灶联动,自动调节风力 | 99.9% | 5000元起 |
6 | 普森 | C8 | 1000m³/h | 低于55分贝 | 智能温控,自动调节火候 | 99.95% | 4500元左右 | |
7 | 奥田 | F5 | 4.0KW超强火力 | 1000m³/h | 5058分贝 | 智能烟灶互动,自动调节风力 | 99.9% | 5800元左右 |
8 | 优力得 | A9 | 4.5KW超大火力 | 1050m³/h | 低于55分贝 | 智能温控系统,自动调节火候 | 99.98% | 5500元左右 |
9 | 科恩 | D7 | 4.2KW大火力 | 1000m³/h | 5059分贝 | 智能烟灶联动,自动调节风力 | 99.9% | 4800元左右 |
10 | 金帝 | E8 | 4.5KW超强火力 | 1050m³/h | 低于55分贝 | 智能温控,自动调节火候 | 99.96% | 6500元左右 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论