防盗门名牌企业排名榜(防盗门厂家排名)
排名 | 企业名称 | 所属省份 | 成立时间 | 年销售额(亿元) | 市场占有率(%) | 主要产品 | 产品特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | 浙江 | 1996 | 50 | 20 | 智能锁、防盗门 | 指纹识别、人脸识别、远程控制 |
2 | 盼盼 | 浙江 | 1986 | 40 | 15 | 防盗门、入户门 | 多重锁点、防撬技术 |
3 | TATA | 印度 | 1945 | 35 | 12 | 防盗门、钢铁制品 | 高强度钢材、防腐蚀处理 |
4 | 星月神 | 浙江 | 1993 | 30 | 10 | 防盗门、防火门 | 智能化、美观性 |
5 | 固力 | 浙江 | 1999 | 25 | 8 | 防盗门、智能门 | 防撬锁芯、多重防盗装置 |
6 | 金点子 | 广东 | 1995 | 20 | 7 | 防盗门、断桥铝门窗 | 超C级锁芯、防撬报警 |
7 | 王力 | 江苏 | 1988 | 18 | 6 | 防盗门、入户门 | 钢质门框、多层防盗锁 |
8 | 亚萨合莱 | 瑞典 | 1857 | 15 | 5 | 防盗门、智能锁 | 百年品牌、先进技术 |
9 | 大禹 | 浙江 | 1998 | 12 | 4 | 防盗门、防火门 | 304不锈钢、高强度锁芯 |
10 | 美心 | 浙江 | 1992 | 10 | 3 | 防盗门、入户门 | 防君子不防小人、静音设计 |
11 | 圣保罗 | 浙江 | 1995 | 8 | 2.5 | 防盗门、智能门 | 智能猫眼、远程开锁 |
12 | 金盾 | 广东 | 1997 | 7 | 2 | 防盗门、防火门 | 双层钢板、防爆锁芯 |
13 | 固安捷 | 广东 | 1998 | 6 | 1.8 | 防盗门、入户门 | 防撬报警、智能指纹锁 |
14 | 欧尚 | 浙江 | 1999 | 5 | 1.5 | 防盗门、防火门 | 高强度钢材、多点锁 |
15 | 龙源 | 浙江 | 2000 | 4 | 1.2 | 防盗门、入户门 | 304不锈钢、防撬报警 |
16 | 海尔 | 山东 | 1984 | 3.5 | 1 | 防盗门、智能门 | 智能操控、远程监控 |
17 | 松下 | 日本 | 1918 | 3 | 0.8 | 防盗门、智能锁 | 先进技术、人性化设计 |
18 | 西门子 | 德国 | 1847 | 2.5 | 0.7 | 防盗门、智能锁 | 百年品牌、高品质 |
19 | 博世 | 德国 | 1886 | 2 | 0.6 | 防盗门、智能锁 | 先进技术、可靠性 |
20 | 飞利浦 | 荷兰 | 1891 | 1.8 | 0.5 | 防盗门、智能锁 | 创新技术、智能化 |
21 | 三星 | 韩国 | 1938 | 1.5 | 0.4 | 防盗门、智能锁 | 智能操控、时尚外观 |
22 | LG | 韩国 | 1947 | 1.2 | 0.3 | 防盗门、智能锁 | 智能化、人性化设计 |
23 | 海信 | 山东 | 1969 | 1 | 0.2 | 防盗门、智能门 | 智能操控、节能环保 |
24 | 创维 | 广东 | 1988 | 0.8 | 0.2 | 防盗门、智能门 | 智能化、大屏显示 |
25 | TCL | 广东 | 1981 | 0.6 | 0.1 | 防盗门、智能门 | 智能操控、性价比高 |
26 | 长虹 | 四川 | 1958 | 0.5 | 0.1 | 防盗门、智能门 | 智能化、节能环保 |
27 | 康佳 | 广东 | 1980 | 0.4 | 0.1 | 防盗门、智能门 | 智能化、时尚外观 |
28 | 海尔智家 | 山东 | 1984 | 0.3 | 0.1 | 防盗门、智能门 | 智能操控、远程监控 |
29 | 美的 | 广东 | 1968 | 0.2 | 0.1 | 防盗门、智能门 | 智能化、节能环保 |
30 | 格力 | 广东 | 1985 | 0.1 | 0.1 | 防盗门、智能门 | 智能操控、节能环保 |
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:冰箱电量排行榜(冰箱耗电排行榜)
>下一篇:集成灶尺寸排名前十位(集成灶的规格尺寸)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论