苏州壁挂炉排行榜前十位(苏州壁挂炉安装)
排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 功率(kW) | 能效等级 | 售价(元) | 安装费(元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林内 | RUR3506(E) | 96.5% | 35 | 一级 | 5,999 | 1,200 | 智能恒温控制,节能省气 |
2 | 能率 | GQ305F13B | 95.8% | 30 | 一级 | 4,999 | 1,000 | 静音运行,舒适家居 |
3 | 海尔 | JSQ3513F12 | 95.5% | 35 | 一级 | 5,299 | 1,100 | 智能变频,高效节能 |
4 | 万家乐 | J3513F12 | 95.3% | 35 | 一级 | 4,899 | 900 | 防冻保护,安全可靠 |
5 | 史密斯 | A.O.史密斯G3513F12 | 95.2% | 35 | 一级 | 5,199 | 1,000 | 智能温控,节能环保 |
6 | 博世 | WBN 600024 C | 94.8% | 24 | 一级 | 4,799 | 800 | 德国技术,品质保障 |
7 | 四季沐歌 | JSQ3513F12 | 94.6% | 35 | 一级 | 5,099 | 1,000 | 大风量设计,快速升温 |
8 | 美的 | JSQ3513F12 | 94.4% | 35 | 一级 | 4,999 | 900 | 智能除垢,延长使用寿命 |
9 | 格兰仕 | JSQ3513F12 | 94.2% | 35 | 一级 | 4,899 | 800 | 智能变频,舒适节能 |
10 | 方太 | JSQ3513F12 | 94% | 35 | 一级 | 5,299 | 1,100 | 智能联动,便捷操控 |
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:香港名牌防盗门排名前十(香港门业)
>下一篇:集成灶排名前十位(集成灶名牌排名)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论