集成灶各个品牌排名及价格(集成灶品牌十名排行)
排名 | 品牌 | 价格区间(元) | 优势特点 | 产品类型 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | 800015000 | 吸油烟效果好,智能操控,设计美观 | 燃气集成灶、电蒸烤一体机 | 15% |
2 | 方太 | 900018000 | 噪音低,蒸烤功能强大,材质高端 | 燃气集成灶、蒸烤一体机 | 12% |
3 | 华帝 | 600012000 | 性价比高,功能实用,售后服务好 | 燃气集成灶、电蒸烤一体机 | 10% |
4 | 美大 | 700014000 | 蒸烤功能强大,外观时尚,易于清洁 | 燃气集成灶、蒸烤一体机 | 8% |
5 | 火星人 | 500010000 | 吸油烟效果好,价格亲民,功能实用 | 燃气集成灶、电蒸烤一体机 | 7% |
6 | 樱花 | 600012000 | 设计简约,功能实用,售后服务好 | 燃气集成灶、电蒸烤一体机 | 6% |
7 | 帅丰 | 40008000 | 性价比高,功能实用,适合小户型 | 燃气集成灶、电蒸烤一体机 | 5% |
8 | 亿田 | 500010000 | 吸油烟效果好,蒸烤功能强大,设计美观 | 燃气集成灶、电蒸烤一体机 | 4% |
9 | 海尔 | 40008000 | 功能实用,价格亲民,售后服务好 | 燃气集成灶、电蒸烤一体机 | 3% |
10 | 万家乐 | 30006000 | 性价比高,功能实用,适合大众家庭 | 燃气集成灶、电蒸烤一体机 | 2% |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论