集成灶品牌排名最新消息(集成灶10大品牌最新官方排名)
排名 | 品牌 | 市场份额 | 产品线 | 技术优势 | 售后服务 | 价格区间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 25% | 燃气灶、电磁灶、油烟机、蒸箱、烤箱 | 水魔方技术、智能联动 | 全国联保,上门服务 | 500020000元 |
2 | 老板 | 20% | 燃气灶、电磁灶、油烟机、消毒柜、洗碗机 | 双腔火力、智能烹饪 | 全国联保,24小时响应 | 450018000元 |
3 | 华帝 | 15% | 燃气灶、电磁灶、油烟机、热水器、净水器 | iSensor智能感知、火力全开 | 全国联保,上门安装 | 350015000元 |
4 | 海尔 | 10% | 燃气灶、电磁灶、油烟机、冰箱、洗衣机 | 双驱变频、智能互联 | 全国联保,专业维修 | 400016000元 |
5 | 美的 | 8% | 燃气灶、电磁灶、油烟机、空调、微波炉 | 智能烹饪、语音控制 | 全国联保,上门检测 | 300014000元 |
6 | 苏泊尔 | 6% | 燃气灶、电磁灶、油烟机、电饭煲、电压力锅 | 智能控温、自动烹饪 | 全国联保,在线客服 | 250012000元 |
7 | 帅康 | 5% | 燃气灶、电磁灶、油烟机、热水器、燃气热水器 | 智能变频、高效节能 | 全国联保,24小时报修 | 300013000元 |
8 | 万和 | 4% | 燃气灶、电磁灶、油烟机、热水器、燃气壁挂炉 | 智能燃气、安全保护 | 全国联保,上门维护 | 250011000元 |
9 | 樱花 | 3% | 燃气灶、电磁灶、油烟机、消毒柜、洗碗机 | 智能蒸烤、健康烹饪 | 全国联保,专业安装 | 400015000元 |
10 | 西门子 | 2% | 燃气灶、电磁灶、油烟机、烤箱、洗碗机 | 德国工艺、智能操控 | 全国联保,上门维修 | 500020000元 |
(图片来源网络,侵删)
>下一篇:铜仁全国集成灶排名第几(集成灶厂家电话)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论