防盗门十大品牌智能门排名(智能防盗门哪家好)
排名 | 品牌 | 产品型号 | 门厚(mm) | 锁点数量 | 防撬等级 | 智能功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | Q7 | 100 | 12 | 超C级 | 指纹、密码、NFC、APP | 5999 |
2 | 凯迪仕 | K8 | 90 | 10 | C级 | 指纹、密码、人脸识别 | 4999 |
3 | 西门子 | E8 | 120 | 14 | 超C级 | 指纹、密码、刷卡、APP | 6999 |
4 | 飞利浦 | D6 | 105 | 12 | C级 | 指纹、密码、APP | 4599 |
5 | 三星 | SHPDP728 | 95 | 10 | C级 | 指纹、密码、人脸识别 | 5599 |
6 | Yale | YDM4109 | 110 | 14 | 超C级 | 指纹、密码、APP | 6299 |
7 | 欧莱雅 | X9 | 100 | 12 | C级 | 指纹、密码、刷卡 | 4999 |
8 | 盼盼 | P6 | 90 | 10 | B级 | 指纹、密码、APP | 3999 |
9 | 金点原子 | A8 | 120 | 14 | 超C级 | 指纹、密码、人脸识别 | 7999 |
10 | 朗斯 | LSD8 | 105 | 12 | C级 | 指纹、密码、APP | 4299 |
11 | 固力安 | G8 | 95 | 10 | C级 | 指纹、密码、人脸识别 | 5999 |
12 | 美心 | M6 | 110 | 14 | 超C级 | 指纹、密码、APP | 6999 |
13 | 亚太天能 | T9 | 100 | 12 | C级 | 指纹、密码、刷卡 | 4999 |
14 | 海尔 | H8 | 90 | 10 | B级 | 指纹、密码、APP | 3999 |
15 | TCL | C8 | 120 | 14 | 超C级 | 指纹、密码、人脸识别 | 7999 |
16 | 创维 | V8 | 105 | 12 | C级 | 指纹、密码、APP | 4299 |
17 | 小米 | M1 | 95 | 10 | C级 | 指纹、密码、人脸识别 | 5999 |
18 | 华为 | H1 | 110 | 14 | 超C级 | 指纹、密码、APP | 6999 |
19 | 联想 | L9 | 100 | 12 | C级 | 指纹、密码、刷卡 | 4999 |
20 | 长虹 | C6 | 90 | 10 | B级 | 指纹、密码、APP | 3999 |
21 | 海信 | H9 | 120 | 14 | 超C级 | 指纹、密码、人脸识别 | 7999 |
22 | 格力 | G7 | 105 | 12 | C级 | 指纹、密码、APP | 4299 |
23 | 美的 | M2 | 95 | 10 | C级 | 指纹、密码、人脸识别 | 5999 |
24 | 奥克斯 | O8 | 110 | 14 | 超C级 | 指纹、密码、APP | 6999 |
25 | TCL | C7 | 100 | 12 | C级 | 指纹、密码、刷卡 | 4999 |
26 | 创维 | V9 | 90 | 10 | B级 | 指纹、密码、APP | 3999 |
27 | 小米 | M3 | 120 | 14 | 超C级 | 指纹、密码、人脸识别 | 7999 |
28 | 华为 | H2 | 105 | 12 | C级 | 指纹、密码、APP | 4299 |
29 | 联想 | L8 | 95 | 10 | C级 | 指纹、密码、人脸识别 | 5999 |
30 | 长虹 | C5 | 110 | 14 | 超C级 | 指纹、密码、APP | 6999 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论