电子空调评测排名(电商空调品牌销量排名)
排名 | 品牌 | 销量(万台) |
---|---|---|
1 | 海尔 | 35.6 |
2 | 格力 | 33.2 |
3 | 美的 | 29.5 |
4 | 奥克斯 | 18.7 |
5 | 海信 | 14.6 |
6 | 志高 | 12.3 |
7 | TCL | 11.8 |
8 | 科龙 | 9.7 |
9 | 长虹 | 8.5 |
10 | 三菱 | 7.6 |
11 | 松下 | 6.8 |
12 | 大金 | 6.2 |
13 | 华凌 | 5.7 |
14 | 格兰仕 | 5.3 |
15 | 伊莱克斯 | 4.9 |
16 | 惠而浦 | 4.5 |
17 | 三星 | 4.2 |
18 | LG | 3.9 |
19 | 日立 | 3.6 |
20 | 先科 | 3.3 |
21 | 小米 | 3.0 |
22 | 澳柯玛 | 2.7 |
23 | 扬子 | 2.5 |
24 | 新科 | 2.3 |
25 | 康佳 | 2.1 |
26 | 夏普 | 1.9 |
27 | 三洋 | 1.7 |
28 | 飞利浦 | 1.5 |
29 | 苏宁小Biu | 1.3 |
30 | 美博 | 1.1 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论