烧煤热水器品牌排行榜(烧煤热水器品牌排行榜前十)
排名 | 品牌 | 型号 | th>特性热效率 | 出水温度 | 容量 | 售价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒达 | HD58 | 全自动控制,智能温控,环保节能 | 92% | 085°C可调 | 58L | 2688元 |
2 | 万家乐 | WJ60C | 智能恒温,超静音设计,防冻防腐 | 90% | 575°C可调 | 60L | 2899元 |
3 | 海尔 | Haier50M | 一键启动,多重安全保护,智能控温 | 91% | 080°C可调 | 50L | 2566元 |
4 | 美的 | Midea40C | 智能温控,防冻防腐,超静音 | 89% | 570°C可调 | 40L | 2299元 |
5 | 阿里斯顿 | Ariston65M | 智能控温,防冻防爆,超长保温 | 90% | 085°C可调 | 65L | 3099元 |
6 | 林内 | Rinnai55C | 智能控制,防冻防爆,超静音 | 88% | <075°C可调55L | 2680元 | |
7 | 能率 | NR45M | 一键启动,多重安全保护,智能控温 | 87% | 570°C可调 | 45L | 2399元 |
8 | 樱花 | YH50C | 智能恒温,超静音,防冻防爆 | 89% | 080°C可调 | 50L | 2560元 |
9 | 西门子 | Siemens60M | 智能温控,防冻防腐,超长保温 | 88% | 575°C可调 | 60L | 2890元 |
10 | 法罗力 | FAL40C | 智能控制,防冻防爆,静音设计 | 87% | 070°C可调 | 40L | 2200元 |
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:阳台热水器排名榜(阳台热水器排名榜前十)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论