青羊壁挂炉品牌排行榜最新(成都壁挂炉)
排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷(kW) | 参考价格(元) | 产地 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 威能 | turboMAG plus 24/28 CR | 94% | 24/28 | 8800 | 德国 | 冷凝式,低氮排放 |
2 | 博世 | 欧洲之星 24kW | 92% | 24 | 7500 | 德国 | 稳定耐用,操作简便 |
3 | 菲斯曼 | Vitopend 100W 24kW | 91% | 24 | 6800 | 德国 | 性价比高,售后服务好 |
4 | 贝雷塔 | Ciao Green 24CSI | 93% | 24 | 9200 | 意大利 | 智能控制,节能环保 |
5 | 阿里斯顿 | CLAS ONE 24kW | 90% | 24 | 6200 | 意大利 | 外观时尚,功能齐全 |
6 | 小松鼠 | LSQ28F3 | 92% | 28 | 4800 | 中国 | 价格实惠,适合中国家庭 |
7 | 海尔 | L1P24S | 90% | 24 | 4500 | 中国 | 智能互联,方便控制 |
8 | 美的 | JSQ2512T | 88% | 25 | 4200 | 中国 | 性价比高,售后网点多 |
9 | 万和 | JSQ2412T | 87% | 24 | 3800 | 中国 | 经济实用,操作简单 |
10 | 万家乐 | JSQ2412T | 86% | 24 | 3500 | 中国 | 价格亲民,功能实用 |
11 | AO史密斯 | JSQ26N1 | 89% | 26 | 5500 | 美国 | 高效节能,安全可靠 |
12 | 林内 | RUS11E51ARF | 92% | 11 | 6000 | 日本 | 小巧精致,适合小户型 |
13 | 能率 | GQ16K2FE | 90% | 16 | 5800 | 日本 | 恒温舒适,静音运行 |
14 30 | 其他品牌(排名不分先后):庆东纳碧安、前锋、华帝、苏泊尔、史密斯、格力、奥克斯、TCL、长虹、樱花、方太、老板、帅康、德意、火王、西门子、松下等 |
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:高端冰箱家电品牌排行(中高端冰箱品牌)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论