各大冰箱品牌销量排行(国内冰箱销量排行)
排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额 |
---|---|---|---|
1 | 海尔 | 350 | 22.8% |
2 | 美的 | 300 | 19.5% |
3 | 海信 | 220 | 14.3% |
4 | 西门子 | 180 | 11.7% |
5 | 容声 | 155 | 10.1% |
6 | 美菱 | 110 | 7.2% |
7 | 松下 | 98 | 6.4% |
8 | 三星 | 85 | 5.5% |
9 | TCL | 76 | 4.9% |
10 | 海尔华日 | 62 | 4.0% |
11 | 新飞 | 56 | 3.6% |
12 | LG | 49 | 3.2% |
13 | 伊莱克斯 | 43 | 2.8% |
14 | 康佳 | 37 | |
15 | 澳柯玛 | 33 | 2.1% |
16 | 小天鹅 | 29 | 1.9% |
17 | 星星 | 26 | 1.7% |
18 | 惠而浦 | 24 | 1.5% |
19 | 荣事达 | 22 | 1.4% |
20 | 博世 | 19 | 1.2% |
21 | 卡萨帝 | 17 | 1.1% |
22 | 万宝 | 16 | 1.0% |
23 | 华凌 | 14 | 0.9% |
24 | 小鸭 | 13 | 0.8% |
25 | 百利 | 12 | 0.8% |
26 | 小米 | 11 | 0.7% |
27 | 晶弘 | 10 | 0.6% |
28 | 科龙 | 9 | 0.6% |
29 | 奥马 | 7 | 0.5% |
30 | 苏宁小Biu | 6 | 0.4% |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论