进口壁挂炉销量排名表图片(进口壁挂炉销量排名表图片及价格)
排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 50,000 | 20.0 | 12,000 | 60,000 |
2 | 威能 | 40,000 | 16.0 | 10,000 | 40,000 |
3 | 菲斯曼 | 30,000 | 12.0 | 15,000 | 45,000 |
4 | 依玛 | 25,000 | 10.0 | 8,000 | 20,000 |
5 | 万家乐 | 20,000 | 8.0 | 6,000 | 12,000 |
6 | 阿里斯顿 | 18,000 | 7.0 | 7,000 | 12,600 |
7 | 小松鼠 | 15,000 | 6.0 | 5,000 | 7,500 |
8 | 林内 | 12,000 | 5.0 | 6,000 | 7,200 |
9 | 海尔 | 10,000 | 4.0 | 4,000 | 4,000 |
10 | 美的 | 8,000 | 3.0 | 3,000 | 2,400 |
11 | 樱花 | 7,000 | 3.0 | 4,000 | 2,800 |
12 | 能率 | 6,000 | 2.0 | 5,000 | 3,000 |
13 | 华帝 | 5,000 | 2.0 | 4,000 | 2,000 |
14 | 方太 | 4,000 | 1.0 | 6,000 | 2,400 |
15 | 老板 | 3,000 | 1.0 | 5,000 | 1,500 |
16 | 西门子 | 2,500 | 1.0 | 7,000 | 1,750 |
17 | 长虹 | 2,000 | 1.0 | 4,000 | 800 |
18 | TCL | 1,800 | 0.5 | 3,000 | 540 |
19 | 海信 | 1,500 | 0.5 | 2,500 | 375 |
20 | 康佳 | 1,200 | 0.5 | 2,000 | 240 |
21 | 奥克斯 | 1,000 | 0.5 | 1,500 | 150 |
22 | 格力 | 900 | 0.5 | 1,200 | 108 |
23 | 美的 | 800 | 0.5 | 1,000 | 80 |
24 | 海尔 | 700 | 0.5 | 900 | 63 |
25 | 长虹 | 600 | 0.5 | 800 | 48 |
26 | TCL | 500 | 0.5 | 700 | 35 |
27 | 海信 | 400 | 0.5 | 600 | 24 |
28 | 康佳 | 300 | 0.5 | 500 | 15 |
29 | 奥克斯 | 200 | 0.5 | 400 | 8 |
30 | 格力 | 100 | 0.5 | 300 | 3 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论