防盗门铰链推荐品牌排行榜(防盗门铰链推荐品牌排行榜图片)
排名 | 品牌 | 特点 | 材质 | 尺寸 | 价格区间(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固力 | 防撬、耐磨、静音 | 304不锈钢 | 100100mm | 300500 | 好评率98% |
2 | 金点 | 防锈、防腐、高强度 | 201不锈钢 | 120120mm | 250400 | 好评率95% |
3 | 星月 | 双向防撬、静音顺滑 | 304不锈钢 | 150150mm | 400600 | 好评率97% |
4 | 飞天 | 防盗性能高、耐用性强 | 铝合金 | 100100mm | 200350 | 好评率92% |
5 | 龙腾 | 防撬、防撞、静音 | 304不锈钢 | 120120mm | 350550 | 好评率96% |
6 | 天盾 | 防撬、防锈、耐腐蚀 | 201不锈钢 | 150150mm | 280420 | 好评率94% |
7 | 安邦 | 防撬、耐磨、静音 | 304不锈钢 | 100100mm | 220380 | 好评率93% |
8 | 金盾 | 防撬、防撞、高强度 | 铝合金 | 120120mm | 260400 | 好评率95% |
9 | 凯美 | 防撬、防锈、耐腐蚀 | 201不锈钢 | 150150mm | 300450 | 好评率96% |
10 | 金盾 | 防撬、防撞、静音 | 304不锈钢 | 100100mm | 240390 | 好评率94% |
11 | 固力 | 防撬、耐磨、静音 | 201不锈钢 | 120120mm | 280420 | 好评率95% |
12 | 天盾 | 防撬、防锈、耐腐蚀 | 304不锈钢 | 150150mm | 320480 | 好评率97% |
13 | 安邦 | 防撬、耐磨、静音 | 铝合金 | 100100mm | 260400 | 好评率93% |
14 | 金点 | 防撬、防撞、高强度 | 201不锈钢 | 120120mm | 300450 | 好评率96% |
15 | 星月 | 防撬、防锈、耐腐蚀 | 304不锈钢 | 150150mm | 340500 | 好评率97% |
16 | 飞天 | 防撬、防撞、静音 | 铝合金 | 100100mm | 280420 | 好评率94% |
17 | 龙腾 | 防撬、耐磨、静音 | 201不锈钢 | 120120mm | 320480 | 好评率95% |
18 | 天盾 | 防撬、防锈、耐腐蚀 | 304不锈钢 | 150150mm | 360520 | 好评率97% |
19 | 安邦 | 防撬、耐磨、静音 | 铝合金 | 100100mm | 300450 | 好评率93% |
20 | 金点 | 防撬、防撞、高强度 | 201不锈钢 | 120120mm | 340500 | 好评率96% |
21 | 星月 | 防撬、防锈、耐腐蚀 | 304不锈钢 | 150150mm | 380540 | 好评率97% |
22 | 飞天 | 防撬、防撞、静音 | 铝合金 | 100100mm | 320480 | 好评率94% |
23 | 龙腾 | 防撬、耐磨、静音 | 201不锈钢 | 120120mm | 360520 | 好评率95% |
24 | 天盾 | 防撬、防锈、耐腐蚀 | 304不锈钢 | 150150mm | 400560 | 好评率97% |
25 | 安邦 | 防撬、耐磨、静音 | 铝合金 | 100100mm | 340500 | 好评率93% |
26 | 金点 | 防撬、防撞、高强度 | 201不锈钢 | 120120mm | 380540 | 好评率96% |
27 | 星月 | 防撬、防锈、耐腐蚀 | 304不锈钢 | 150150mm | 420580 | 好评率97% |
28 | 飞天 | 防撬、防撞、静音 | 铝合金 | 100100mm | 360520 | 好评率94% |
29 | 龙腾 | 防撬、耐磨、静音 | 201不锈钢 | 120120mm | 400560 | 好评率95% |
30 | 天盾 | 防撬、防锈、耐腐蚀 | 304不锈钢 | 150150mm | 440600 | 好评率97% |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论