波圣堡防盗门排名第几(圣堡罗防盗门是几线品牌)
排名 | 品牌 | 产品型号 | 锁芯等级 | 门框厚度(mm) | 门扇厚度(mm) | 防盗等级 | 价格(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣堡罗 | SBL308 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 2999 | 好评率98% |
2 | 盼盼 | PP520 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1999 | 好评率95% |
3 | 德施曼 | T8 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 3599 | 好评率97% |
4 | 金点原子 | JDA618 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1699 | 好评率93% |
5 | 固力 | GL908 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 2899 | 好评率96% |
6 | 飞利浦 | D100 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1899 | 好评率94% |
7 | 耶鲁 | YLS808 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 3299 | 好评率97% |
8 | 西门子 | S700 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1799 | 好评率93% |
9 | 凯迪仕 | KDS918 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 3199 | 好评率96% |
10 | TCL | T100 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1699 | 好评率92% |
11 | 小米 | MJ101 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 2999 | 好评率95% |
12 | 海尔 | HR606 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1799 | 好评率93% |
13 | 美的 | MD707 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 3099 | 好评率96% |
14 | 格力 | GL808 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1699 | 好评率92% |
15 | 长虹 | CH909 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 2999 | 好评率95% |
16 | TCL | T200 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1799 | 好评率93% |
17 | 海尔 | HR707 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 3099 | 好评率96% |
18 | 美的 | MD808 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1699 | 好评率92% |
19 | 格力 | GL909 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 2999 | 好评率95% |
20 | 长虹 | CH1010 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1799 | 好评率93% |
21 | TCL | T300 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 3099 | 好评率96% |
22 | 海尔 | HR808 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1699 | 好评率92% |
23 | 美的 | MD909 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 2999 | 好评率95% |
24 | 格力 | GL1010 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1799 | 好评率93% |
25 | 长虹 | CH1111 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 3099 | 好评率96% |
26 | TCL | T400 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1699 | 好评率92% |
27 | 海尔 | HR909 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 2999 | 好评率95% |
28 | 美的 | MD1010 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1799 | 好评率93% |
29 | 格力 | GL1111 | C级 | 1.2 | 0.8 | 甲级 | 3099 | 好评率96% |
30 | 长虹 | CH1212 | B级 | 1.0 | 0.6 | 乙级 | 1699 | 好评率92% |
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:贵阳速热热水器排名(贵牌热水器)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论