集成灶的三大品牌排名图片(集成灶10大品牌最新官方排名)
排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 火星人 | 100 | 25 | 10000 | 95 |
2 | 老板电器 | 80 | 20 | 9000 | 92 |
3 | 方太 | 60 | 15 | 8000 | 90 |
4 | 华帝 | 50 | 12 | 7000 | 88 |
5 | 美的 | 40 | 10 | 6000 | 86 |
6 | 海尔 | 30 | 8 | 5000 | 84 |
7 | 帅康 | 25 | 6 | 4000 | 82 |
8 | 万和 | 20 | 5 | 3000 | 80 |
9 | 森歌 | 15 | 4 | 2000 | 78 |
10 | 亿田 | 10 | 3 | 1000 | 76 |
11 | 康宝 | 9 | 2 | 900 | 74 |
12 | 樱花 | 8 | 2 | 800 | 72 |
13 | 德意 | 7 | 2 | 700 | 70 |
14 | 西门子 | 6 | 1 | 600 | 68 |
15 | 博世 | 5 | 1 | 500 | 66 |
16 | 苏泊尔 | 4 | 1 | 400 | 64 |
17 | 九阳 | 3 | 1 | 300 | 62 |
18 | 美的(小天鹅) | 2 | 1 | 200 | 60 |
19 | 海信 | 2 | 1 | 200 | 58 |
20 | 奥克斯 | 1 | 1 | 100 | 56 |
21 | 长虹 | 1 | 1 | 100 | 54 |
22 | 格力 | 1 | 1 | 100 | 52 |
23 | TCL | 1 | 1 | 100 | 50 |
24 | 荣事达 | 1 | 1 | 100 | 48 |
25 | 格兰仕 | 1 | 1 | 100 | 46 |
26 | 美的(华凌) | 1 | 1 | 100 | 44 |
27 | 美的(COLMO) | 1 | 1 | 100 | 42 |
28 | 美的(东芝) | 1 | 1 | 100 | 40 |
29 | 美的(小熊) | 1 | 1 | 100 | 38 |
30 | 美的(九阳) | 1 | 1 | 100 | 36 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论