一级能效壁挂炉排行榜(壁挂炉一级能效和二级能效有多大区别)
排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 能效等级 | 额定功率(kW) | 额定供暖面积(㎡) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 600024 C | 98.3% | 一级 | 24 | 200240 | 13,999 |
2 | 威能 | Vitodens 100W | 98.2% | 一级 | 24 | 200240 | 14,599 |
3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200W | 98.1% | 一级 | 24 | 200240 | 15,299 |
4 | 依玛 | ThemaFast Condens 25 | 98.0% | 一级 | 25 | 200250 | 12,999 |
5 | 阿里斯顿 | Clas One | 97.9% | 一级 | 24 | 200240 | 13,499 |
6 | 林内 | Rinnai RUR2405AFFC | 97.8% | 一级 | 24 | 200240 | 14,299 |
7 | 海尔 | KFRD240W/03 | 97.7% | 一级 | 24 | 200240 | 12,999 |
8 | 美博 | Master 24 | 97.6% | 一级 | 24 | 200240 | 13,799 |
9 | 万家乐 | JZY2413 | 97.5% | 一级 | 24 | 200240 | 12,599 |
10 | 能率 | NCE2405WFC | 97.4% | 一级 | 24 | 200240 | 13,999 |
11 | 博世 | WBN 600028 C | 98.3% | 一级 | 28 | 240280 | 14,999 |
12 | 威能 | Vitodens 100W | 98.2% | 一级 | 28 | 240280 | 15,599 |
13 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200W | 98.1% | 一级 | 28 | 240280 | 16,299 |
14 | 依玛 | ThemaFast Condens 30 | 98.0% | 一级 | 30 | 250300 | 13,999 |
15 | 阿里斯顿 | Clas One | 97.9% | 一级 | 28 | 240280 | 14,499 |
16 | 林内 | Rinnai RUR3005AFFC | 97.8% | 一级 | 30 | 250300 | 15,299 |
17 | 海尔 | KFRD300W/03 | 97.7% | 一级 | 30 | 250300 | 13,999 |
18 | 美博 | Master 30 | 97.6% | 一级 | 30 | 250300 | 14,799 |
19 | 万家乐 | JZY3013 | 97.5% | 一级 | 30 | 250300 | 13,599 |
20 | 能率 | NCE3005WFC | 97.4% | 一级 | 30 | 250300 | 14,999 |
21 | 博世 | WBN 600035 C | 98.3% | 一级 | 35 | 300350 | 16,999 |
22 | 威能 | Vitodens 100W | 98.2% | 一级 | 35 | 300350 | 17,599 |
23 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200W | 98.1% | 一级 | 35 | 300350 | 18,299 |
24 | 依玛 | ThemaFast Condens 40 | 98.0% | 一级 | 40 | 350400 | 14,999 |
25 | 阿里斯顿 | Clas One | 97.9% | 一级 | 35 | 300350 | 15,499 |
26 | 林内 | Rinnai RUR4005AFFC | 97.8% | 一级 | 40 | 350400 | 16,299 |
27 | 海尔 | KFRD400W/03 | 97.7% | 一级 | 40 | 350400 | 14,999 |
28 | 美博 | Master 40 | 97.6% | 一级 | 40 | 350400 | 15,799 |
29 | 万家乐 | JZY4013 | 97.5% | 一级 | 40 | 350400 | 14,599 |
30 | 能率 | NCE4005WFC | 97.4% | 一级 | 40 | 350400 | 15,999 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论