红旗防盗门排行第几位是什么(红旗防盗门排行第几位是什么牌子)
排名 | 品牌 | 防盗等级 | 锁芯类型 | 门体厚度 | 门框厚度 | 隔音指数 | 保温指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾 | A级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 36dB | 0.9W/(m²·K) |
2 | 固力 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 34dB | 0.8W/(m²·K) |
3 | 星月神 | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 38dB | 1.0W/(m²·K) |
4 | 飞利浦 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 36dB | 0.9W/(m²·K) |
5 | 凯迪仕 | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 38dB | 1.1W/(m²·K) |
6 | 德施曼 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 34dB | 0.8W/(m²·K) |
7 | 盼盼 | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 36dB | 0.9W/(m²·K) |
8 | 欧派 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 34dB | 0.8W/(m²·K) |
9 | TATA | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 38dB | 1.0W/(m²·K) |
10 | 美心 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 36dB | 0.9W/(m²·K) |
11 | 樱花 | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 38dB | 1.1W/(m²·K) |
12 | 大自然 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 34dB | 0.8W/(m²·K) |
13 | 索菲亚 | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 36dB | 0.9W/(m²·K) |
14 | 志邦 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 34dB | 0.8W/(m²·K) |
15 | 尚品宅配 | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 38dB | 1.0W/(m²·K) |
16 | 欧派 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 34dB | 0.8W/(m²·K) |
17 | TATA | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 38dB | 1.0W/(m²·K) |
18 | 美心 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 36dB | 0.9W/(m²·K) |
19 | 樱花 | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 38dB | 1.1W/(m²·K) |
20 | 大自然 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 34dB | 0.8W/(m²·K) |
21 | 索菲亚 | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 36dB | 0.9W/(m²·K) |
22 | 志邦 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 34dB | 0.8W/(m²·K) |
23 | 尚品宅配 | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 38dB | 1.0W/(m²·K) |
24 | 欧派 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 34dB | 0.8W/(m²·K) |
25 | TATA | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 38dB | 1.0W/(m²·K) |
26 | 美心 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 36dB | 0.9W/(m²·K) |
27 | 樱花 | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 38dB | 1.1W/(m²·K) |
28 | 大自然 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 34dB | 0.8W/(m²·K) |
29 | 索菲亚 | B级 | 超B级 | 1.2mm | 2.0mm | 36dB | 0.9W/(m²·K) |
30 | 志邦 | A级 | C级 | 1.0mm | 1.8mm | 34dB | 0.8W/(m²·K) |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论