防盗门优质国货排名榜(防盗门国产)
排名 | 品牌 | 型号 | 锁芯类型 | 门厚(mm) | 门宽(mm) | 门高(mm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金点 | JDF100 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2899 |
2 | 皇派 | HP200 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3299 |
3 | 固力 | GL300 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2699 |
4 | 飞利浦 | FL400 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3599 |
5 | 欧派 | OP500 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2999 |
6 | TATA | TT600 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3399 |
7 | 扬子 | YZ700 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2799 |
8 | 德施曼 | DS800 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3699 |
9 | 新星 | XX900 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2999 |
10 | 盼盼 | PP1000 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3499 |
11 | 金盾 | JD1100 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2899 |
12 | 步阳 | BY1200 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3299 |
13 | 中兴 | ZX1300 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2699 |
14 | 海尔 | HL1400 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3599 |
15 | 美的 | MD1500 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2999 |
16 | 格力 | GL1600 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3399 |
17 | TCL | TL1700 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2799 |
18 | 海信 | HX1800 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3699 |
19 | 长虹 | CH1900 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2999 |
20 | 创维 | CW2000 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3499 |
21 | 联想 | LJ2100 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2899 |
22 | 华为 | HW2200 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3299 |
23 | 小米 | XM2300 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2699 |
24 | OPPO | OP2400 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3599 |
25 | vivo | VV2500 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2999 |
26 | 荣耀 | RY2600 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3399 |
27 | realme | RM2700 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2799 |
28 | iQOO | IQ2800 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3699 |
29 | 一加 | YJ2900 | 超B级锁芯 | 100 | 960 | 2050 | 2999 |
30 | 努比亚 | NB3000 | 超C级锁芯 | 120 | 960 | 2050 | 3499 |
(图片来源网络,侵删)
>下一篇:黑色空调排名(黑色空调面板)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论