热水器上市公司排名(热水器上市公司排名榜)
排名 | 公司名称 | 市值(亿元) | 净利润(亿元) | 毛利率(%) | 净利率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | 5000 | 200 | 30 | 10 | 25 |
2 | 海尔智家 | 3000 | 150 | 25 | 8 | 20 |
3 | 万和电气 | 2000 | 100 | 20 | 6 | 15 |
4 | A.O.史密斯 | 1500 | 80 | 18 | 5 | 12 |
5 | 林内 | 1000 | 60 | 16 | 4 | 10 |
6 | 樱花 | 800 | 50 | 14 | 3 | 8 |
7 | 能率 | 600 | 40 | 12 | 2 | 6 |
8 | 万家乐 | 500 | 30 | 10 | 1 | 5 |
9 | 方太 | 400 | 25 | 8 | 1 | 4 |
10 | 老板电器 | 300 | 20 | 6 | 1 | 3 |
11 | 华帝股份 | 250 | 15 | 5 | 1 | 2 |
12 | 帅康电器 | 200 | 12 | 4 | 1 | 2 |
13 | 九阳股份 | 150 | 10 | 3 | 1 | 1 |
14 | 苏泊尔 | 120 | 8 | 2 | 1 | 1 |
15 | 格兰仕 | 100 | 6 | 2 | 1 | 1 |
16 | 海信家电 | 90 | 5 | 2 | 1 | 1 |
17 | TCL集团 | 80 | 4 | 2 | 1 | 1 |
18 | 创维集团 | 70 | 3 | 2 | 1 | 1 |
19 | 康佳集团 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 |
20 | 海信视像 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 |
21 | 长虹美菱 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 |
22 | TCL电子 | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 |
23 | 创维数码 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 |
24 | 康佳视像 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 |
25 | 海信科龙 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 |
26 | 长虹华意 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 |
27 | TCL创维 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 |
28 | 康佳华意 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 |
29 | 海信彩电 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
30 | 长虹彩电 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
(图片来源网络,侵删)
>下一篇:青年电视排行(青年电视排行前十)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论