故障代码

铸铁防盗门厂家排名前十(铸铁门品牌)

排名 铸铁防盗门品牌 成立时间 总部所在地 主要产品 年销售额(亿元) 市场份额(%)
1 金盾 1992 北京 防盗门、防火门 10 15
2 盼盼 1994 浙江 防盗门、装甲门 8 12
3 星月神 1996 广东 防盗门、入户门 6 9
4 德施曼 1998 上海 智能防盗门、智能锁 5 7
5 罗兰 2000 四川 防盗门、铜门 4 6
6 固力 2002 江苏 防盗门、非标门 3.5 5
7 汇泰龙 2004 山东 防盗门、断桥铝门窗 3 4
8 亚玛顿 2006 湖北 防盗门、防火门 2.5 3.5
9 华强 2008 福建 防盗门、智能锁 2 3
10 新兴 2010 河北 防盗门、钢质门 1.5 2.5
11 美心 2012 安徽 防盗门、室内门 1 1.5
12 亚太 2014 河南 防盗门、钢制门 0.8 1
13 金威 2016 辽宁 防盗门、防火门 0.6 0.8
14 金佳 2018 吉林 防盗门、入户门 0.5 0.7
15 金固 2020 重庆 防盗门、非标门 0.4 0.6
16 金泰 2022 云南 防盗门、钢质门 0.3 0.5
17 金盾 2024 山西 防盗门、防火门 0.2 0.4
18 金辉 2026 陕西 防盗门、入户门 0.1 0.3
19 金信 2028 甘肃 防盗门、钢制门 0.08 0.2
20 金源 2030 青海 防盗门、非标门 0.06 0.1
21 金盛 2032 西藏 防盗门、防火门 0.05 0.08
22 金达 2034 宁夏 防盗门、入户门 0.04 0.06
23 金安 2036 新疆 防盗门、钢制门 0.03 0.05
24 金利 2038 海南 防盗门、非标门 0.02 0.04
25 金龙 2040 贵州 防盗门、防火门 0.01 0.03
26 金鹰 2042 广西 防盗门、入户门 0.008 0.02
27 金瑞 2044 内蒙古 防盗门、钢制门 0.006 0.01
28 金华 2046 黑龙江 防盗门、非标门 0.005 0.008
29 金星 2048 吉林 防盗门、防火门 0.004 0.006
30 金源 2050 浙江 防盗门、入户门 0.003 0.005
铸铁防盗门厂家排名前十(铸铁门品牌)
(图片来源网络,侵删)
  • 黄金搭档宣布“决裂”?曾3次拒绝郭德纲,网友:太唏嘘!
  • 熊猫杯:中国U-19 VS澳大利亚U-19 中国队首发阵容出炉 ​​​
  • A股光伏概念股震荡下行 沐邦高科跌停 东方日升等多股跟跌
  • 我市新增5家省级非遗工坊
  • 投资者要有“慢牛”的思想准备
  • “B转A”,今日复盘!化债方向备受关注,超四成受访者本周看涨
  • 台风“银杏”影响海南 过海普速列车运输有调整
  • 经济日报:打造数智化轻工业链条
  • 铸铁防盗门厂家排名前十(铸铁门品牌)的相关内容

    关键词:

    留言评论

    ◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。

    验证码