电视十大排名2017(电视十大排名品牌排行榜揭晓视频)
排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 产品特色 | 价格区间(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | 120 | 15.0 | 画质出色,智能功能丰富,性价比高 | 20008000 |
2 | TCL | 110 | 13.8 | 量子点技术,音质出色,外观时尚 | 15007000 |
3 | 小米 | 95 | 12.0 | 智能家居联动,价格亲民,年轻用户群体广 | 10005000 |
4 | 创维 | 80 | 10.1 | 画质清晰,音质出色,产品线丰富 | 25009000 |
5 | LG | 75 | 9.5 | OLED技术,画质顶级,高端定位 | 800030000 |
6 | 三星 | 70 | 8.8 | QLED技术,画质优秀,智能功能强大 | 500020000 |
7 | 索尼 | 65 | 8.2 | 音质出色,画质细腻,高端品牌形象 | 1000050000 |
8 | 长虹 | 60 | 7.6 | 性价比高,产品线丰富,覆盖各个价位 | 15006000 |
9 | 康佳 | 55 | 7.0 | 画质出色,智能功能实用,价格实惠 | 18007000 |
10 | 夏普 | 50 | 6.3 | 画质清晰,色彩鲜艳,高端品牌形象 | 300015000 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论