燃气灶经销商排行榜(燃气灶批发厂家)
排名 | 经销商名称 | 所在地 | 成立时间 | 主营品牌 | 年销售额 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 浙江宁波 | 1996年 | 方太、森歌 | 100亿元 | 20% |
2 | 老板 | 浙江杭州 | 1979年 | 老板、华帝 | 80亿元 | 15% |
3 | 华帝 | 广东顺德 | 1992年 | 华帝、万家乐 | 60亿元 | 10% |
4 | 万和 | 广东中山 | 1993年 | 万和、万家乐 | 50亿元 | 8% |
5 | 美的 | 广东佛山 | 1968年 | 美的、小天鹅 | 40亿元 | 6% |
6 | 海尔 | 山东青岛 | 1984年 | 海尔、卡萨帝 | 35亿元 | 5% |
7 | 苏泊尔 | 浙江杭州 | 1994年 | 苏泊尔、九阳 | 30亿元 | 4% |
8 | 林内 | 日本东京 | 1920年 | 林内 | 25亿元 | 3% |
9 | 万家乐 | 广东中山 | 1989年 | 万家乐、万和 | 20亿元 | 2% |
10 | 樱花 | 中国香港 | 1978年 | 樱花 | 18亿元 | 2% |
11 | 帅康 | 浙江宁波 | 1984年 | 帅康、老板 | 15亿元 | 1% |
12 | 西门子 | 德国慕尼黑 | 1847年 | 西门子 | 12亿元 | 1% |
13 | 伊莱克斯 | 瑞典斯德哥尔摩 | 1919年 | 伊莱克斯 | 10亿元 | 1% |
14 | 惠而浦 | 美国密歇根州 | 1911年 | 惠而浦 | 9亿元 | 1% |
15 | 长虹 | 四川绵阳 | 1958年 | 长虹 | 8亿元 | 1% |
16 | TCL | 广东惠州 | 1981年 | TCL | 7亿元 | 1% |
17 | 奥克斯 | 广东佛山 | 1994年 | 奥克斯 | 6亿元 | 0.5% |
18 | 格兰仕 | 广东中山 | 1978年 | 格兰仕 | 5亿元 | 0.5% |
19 | 九阳 | 浙江杭州 | 1994年 | 九阳、苏泊尔 | 4亿元 | 0.5% |
20 | 小天鹅 | 广东佛山 | 1985年 | 美的、小天鹅 | 3亿元 | 0.5% |
21 | 海信 | 山东青岛 | 1969年 | 海信 | 2亿元 | 0.5% |
22 | 荣事达 | 浙江宁波 | 1984年 | 荣事达 | 1.5亿元 | 0.5% |
23 | 康佳 | 广东深圳 | 1980年 | 康佳 | 1亿元 | 0.5% |
24 | TCL美菱 | 广东惠州 | 1985年 | TCL美菱 | 0.8亿元 | 0.5% |
25 | 海尔卡萨帝 | 山东青岛 | 2006年 | 海尔、卡萨帝 | 0.6亿元 | 0.5% |
26 | 惠而浦美芝 | 美国密歇根州 | 1985年 | 惠而浦美芝 | 0.5亿元 | 0.5% |
27 | 美的东芝 | 广东佛山 | 2016年 | 美的、东芝 | 0.4亿元 | 0.5% |
28 | 长虹美菱 | 四川绵阳 | 2009年 | 长虹、美菱 | 0.3亿元 | 0.5% |
29 | 海信科龙 | 山东青岛 | 2006年 | 海信、科龙 | 0.2亿元 | 0.5% |
30 | TCL雷鸟 | 广东惠州 | 2013年 | TCL雷鸟 | 0.1亿元 | 0.5% |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论