防盗门十大品牌包包排行(防盗门品牌排行前十名2020)
排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场占有率(%) | 产品特点 | 价格区间(元) | 用户评价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盼盼 | 120 | 15.0 | 智能锁,指纹识别,静音设计 | 20005000 | 好评率95% |
2 | 王力 | 105 | 13.1 | 多重防盗锁芯,钢板厚度高 | 15004000 | 好评率92% |
3 | 步阳 | 90 | 11.3 | 款式多样,性价比高 | 12003500 | 好评率88% |
4 | 金盾 | 85 | 10.6 | 防盗性能强,售后服务好 | 18004500 | 好评率90% |
5 | 美心 | 75 | 9.4 | 智能家居系统,防盗报警 | 25006000 | 好评率93% |
6 | 星月 | 70 | 8.8 | 简约设计,防盗性能可靠 | 16004200 | 好评率85% |
7 | 固盾 | 65 | 8.1 | 高强度钢板,防撬防钻 | 14003800 | 好评率87% |
8 | 万嘉 | 60 | 7.5 | 智能锁,远程控制,防盗报警 | 22005500 | 好评率89% |
9 | 亚安 | 55 | 6.9 | 款式新颖,防盗性能高 | 13003600 | 好评率84% |
10 | 中天 | 50 | 6.3 | 性价比高,售后服务好 | 11003000 | 好评率82% |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论