欧洲壁挂炉销售排名前十名(欧洲壁挂炉销售排名前十名企业)
排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 销售额(百万欧元) | 市场份额(%) | 主要产品 | 成立时间 | 员工人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 德国斯图加特 | 3,500 | 18.5 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、太阳能热水器 | 1886 | 400,000 |
2 | 威能 | 德国比勒菲尔德 | 2,800 | 15.0 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、地暖系统 | 1930 | 17,000 |
3 | 布德鲁斯 | 德国韦特拉 | 2,500 | 13.5 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、太阳能热水器 | 1731 | 14,000 |
4 | 阿丽斯顿 | 意大利法布里亚诺 | 2,200 | 12.0 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、太阳能热水器 | 1930 | 8,000 |
5 | 特林普 | 德国奥古斯堡 | 2,000 | 11.0 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、地暖系统 | 1956 | 10,000 |
6 | 沃尔夫 | 德国迈因堡 | 1,800 | 9.5 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、太阳能热水器 | 1963 | 7,000 |
7 | 菲罗利 | 意大利圣邦迪 | 1,600 | 8.5 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、太阳能热水器 | 1955 | 6,000 |
8 | 君威 | 德国哈默 | 1,400 | 7.5 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、太阳能热水器 | 1961 | 5,000 |
9 | 赫斯曼 | 德国奥斯纳布吕克 | 1,200 | 6.5 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、太阳能热水器 | 1906 | 4,000 |
10 | 维斯曼 | 德国阿伦多夫 | 1,000 | 5.5 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、太阳能热水器 | 1951 | 3,000 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论