节能电视排行榜前十名品牌(节能电视排行榜前十名品牌图片)
排名 | 品牌 | 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | 能效等级 | 耗电量(千瓦时/年) | 对比度 | 响应时间(毫秒) | 刷新率(赫兹) | HDR支持 | 智能系统 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海信 | E55H | 55 | 4K | 1级 | 120 | 10000:1 | 6 | 120 | 是 | VIDAA | 3999 |
2 | TCL | C825 | 65 | 4K | 1级 | 130 | 12000:1 | 8 | 120 | 是 | Google TV | 4999 |
3 | 小米 | X55S | 55 | 4K | 2级 | 140 | 8000:1 | 10 | 60 | 是 | MIUI TV | 3299 |
4 | 创维 | A65S6G | 65 | 4K | 1级 | 125 | 10000:1 | 7 | 120 | 是 | 酷开系统 | 4599 |
5 | 三星 | QN55Q60AAFXZA | 55 | 4K | 2级 | 135 | 8000:1 | 9 | 60 | 是 | Tizen | 3699 |
6 | 索尼 | X90K | 65 | 4K | 1级 | 128 | 12000:1 | 5 | 120 | 是 | Google TV | 5999 |
7 | LG | OLED55C2 | 55 | 4K | 1级 | 115 | 无穷大 | 1 | 120 | 是 | webOS | 4299 |
8 | 海尔 | JU55B6G | 55 | 4K | 2级 | 142 | 8000:1 | 11 | 60 | 是 | 雷鸟系统 | 3499 |
9 | 长虹 | D55A8G | 55 | 4K | 2级 | 138 | 8000:1 | 10 | 60 | 是 | CHiQ系统 | 3399 |
10 | 飞利浦 | 55PUS7906/12 | 55 | 4K | 1级 | 126 | 10000:1 | 8 | 120 | 是 | Android TV | 3999 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论