世界十大品牌的壁挂炉排名(世界顶级壁挂炉品牌)
排名 | 品牌 | 国家 | 成立时间 | 主要产品 | 市场份额(%) | 年销售额(亿美元) | 员工数量 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 德国 | 1886 | 燃气壁挂炉、燃油壁挂炉、电壁挂炉 | 15 | 120 | 400,000 | 技术领先,产品可靠,服务完善 |
2 | 威能 | 德国 | 1874 | 燃气壁挂炉、燃油壁挂炉、太阳能热水器 | 12 | 90 | 300,000 | 节能环保,设计精良,售后服务好 |
3 | 阿里斯顿 | 意大利 | 1930 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、热水器 | 10 | 80 | 250,000 | 产品多样化,价格亲民,售后服务及时 |
4 | 瑞能 | 德国 | 1924 | 燃气壁挂炉、燃油壁挂炉、太阳能热水器 | 8 | 60 | 200,000 | 技术成熟,产品性能稳定,售后服务体系健全 |
5 | 林内 | 日本 | 1920 | 燃气壁挂炉、燃气热水器、燃气灶 | 7 | 50 | 150,000 | 产品质量可靠,技术先进,售后服务体系完善 |
6 | 依玛 | 意大利 | 1962 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、热水器 | 6 | 45 | 120,000 | 产品设计时尚,功能齐全,售后服务体系完善 |
7 | 万和 | 中国 | 1993 | 燃气壁挂炉、燃气热水器、燃气灶 | 5 | 40 | 100,000 | 产品性价比高,售后服务体系完善,市场占有率不断提升 |
8 | 美的 | 中国 | 1968 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、空调 | 4 | 35 | 80,000 | 产品种类丰富,价格亲民,售后服务体系完善 |
9 | 海尔 | 中国 | 1984 | 燃气壁挂炉、电壁挂炉、冰箱 | 3 | 25 | 60,000 | 产品质量可靠,售后服务体系完善,品牌知名度高 |
10 | 史密斯 | 美国 | 1874 | 燃气壁挂炉、燃油壁挂炉、热水器 | 2 | 15 | 40,000 | 产品性能稳定,售后服务体系完善,品牌知名度高 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论