防盗门磁铁推荐品牌排行榜(防盗门磁铁推荐品牌排行榜图片)
排名 | 品牌 | 产品型号 | 吸力(牛顿) | 尺寸(毫米) | 材质 | 特点 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 耶鲁 | YDM500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 不锈钢 | 防撬、防撞、防暴 | 350 |
2 | 西门子 | S500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 铝合金 | 智能感应、防误报 | 300 |
3 | 飞利浦 | F500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 锌合金 | 超强吸力、抗氧化 | 280 |
4 | 松下 | P500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 铜合金 | 耐腐蚀、耐磨损 | 250 |
5 | 三星 | S500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 不锈钢 | 无线安装、远程控制 | 220 |
6 | 海尔 | H500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 锌合金 | 防撬报警、智能联动 | 200 |
7 | 美的 | M500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 铝合金 | 超薄设计、美观大方 | 180 |
8 | 格力 | G500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 不锈钢 | 静音设计、防尘防潮 | 160 |
9 | 奥克斯 | O500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 锌合金 | 防盗报警、远程监控 | 150 |
10 | TCL | T500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 铝合金 | 智能感应、防误报 | 140 |
11 | 创维 | C500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 不锈钢 | 超强吸力、耐腐蚀 | 130 |
12 | 长虹 | C500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 锌合金 | 防撬报警、智能联动 | 120 |
13 | 海信 | H500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 铝合金 | 超薄设计、美观大方 | 110 |
14 | 康佳 | K500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 不锈钢 | 静音设计、防尘防潮 | 100 |
15 | 容声 | R500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 锌合金 | 防盗报警、远程监控 | 90 |
16 | 美的 | M500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 铝合金 | 智能感应、防误报 | 80 |
17 | 格力 | G500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 不锈钢 | 超强吸力、耐腐蚀 | 70 |
18 | 奥克斯 | O500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 锌合金 | 防撬报警、智能联动 | 60 |
19 | TCL | T500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 铝合金 | 超薄设计、美观大方 | 50 |
20 | 创维 | C500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 不锈钢 | 静音设计、防尘防潮 | 40 |
21 | 长虹 | C500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 锌合金 | 防盗报警、远程监控 | 30 |
22 | 海信 | H500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 铝合金 | 智能感应、防误报 | 20 |
23 | 康佳 | K500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 不锈钢 | 超强吸力、耐腐蚀 | 10 |
24 | 容声 | R500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 锌合金 | 防撬报警、远程监控 | 5 |
25 | 美的 | M500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 铝合金 | 智能感应、防误报 | 10 |
26 | 格力 | G500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 不锈钢 | 超强吸力、耐腐蚀 | 20 |
27 | 奥克斯 | O500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 锌合金 | 防撬报警、智能联动 | 30 |
28 | TCL | T500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 铝合金 | 超薄设计、美观大方 | 40 |
29 | 创维 | C500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 不锈钢 | 静音设计、防尘防潮 | 50 |
30 | 长虹 | C500 | 500 | 50 x 50 x 25 | 锌合金 | 防盗报警、远程监控 | 60 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论