防盗门央视品牌排行榜(防盗门央视上榜品牌)
排名 | 品牌 | 上榜次数 | 入围年份 | 产品优势 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯迪仕 | 10 | 20132023 | 智能锁技术领先,安全性高 |
2 | TATA | 8 | 20152023 | 防盗性能优异,外观时尚 |
3 | 德施曼 | 7 | 20162023 | 指纹识别精准,操作便捷 |
4 | 星月神 | 6 | 20172023 | 锁芯防撬等级高,耐用性强 |
5 | 固力 | 5 | 20182023 | 性价比高,防盗效果好 |
6 | 飞利浦 | 4 | 20192023 | 智能家居联动,安全性强 |
7 | 欧瑞博 | 3 | 20202023 | 智能化程度高,操作简单 |
8 | 耶鲁 | 2 | 20212023 | 历史悠久,品牌信誉好 |
9 | 海尔 | 2 | 20222023 | 智能家电联动,防盗功能完善 |
10 | TCL | 1 | 2023 | 性价比高,智能化程度尚可 |
11 | 美的 | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗性能较好 |
12 | 海康威视 | 1 | 2023 | 监控系统领先,防盗功能完善 |
13 | 大华 | 1 | 2023 | 监控系统领先,防盗性能较好 |
14 | 海信 | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
15 | 长虹 | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
16 | 科大讯飞 | 1 | 2023 | 语音识别技术领先,防盗功能较好 |
17 | 小米 | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
18 | 华为 | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
19 | OPPO | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
20 | vivo | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
21 | 创维 | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
22 | TCL | 1 | 2023 | 性价比高,智能化程度尚可 |
23 | 康佳 | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
24 | 三星 | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
25 | LG | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
26 | 松下 | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
27 | 日立 | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
28 | 三菱 | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
29 | 夏普 | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
30 | 东芝 | 1 | 2023 | 智能家居联动,防盗功能尚可 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论