高颜值可爱防盗门品牌排行(防盗门小品牌)
排名 | 品牌名称 | 产品型号 | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 百利玛 | BL300 | 9502100 | 不锈钢 | 玫瑰金 | 1580 |
2 | 金点 | JD200 | 9502100 | 钢质 | 香槟金 | 1280 |
3 | 美心 | MX400 | 9502100 | 铝合金 | 黑色 | 1800 |
4 | 盼盼 | PP500 | 9502100 | 钢质 | 白色 | 1350 |
5 | 汇泰龙 | HTL600 | 9502100 | 不锈钢 | 金色 | 1650 |
6 | 星月神 | XY700 | 9502100 | 钢质 | 银色 | 1400 |
7 | 德施曼 | DS800 | 9502100 | 钢质 | 黑色 | 1700 |
8 | 亚萨合莱 | AHL900 | 9502100 | 不锈钢 | 香槟金 | 1850 |
9 | 凯迪仕 | KDS1000 | 9502100 | 钢质 | 黑色 | 1500 |
10 | TATA | T1100 | 9502100 | 钢质 | 白色 | 1200 |
11 | 欧莱雅 | OLY1200 | 9502100 | 不锈钢 | 金色 | 1750 |
12 | 索菲亚 | SF1300 | 9502100 | 钢质 | 黑色 | 1450 |
13 | 圣保罗 | SBL1400 | 9502100 | 钢质 | 白色 | 1300 |
14 | 新星 | XX1500 | 9502100 | 不锈钢 | 玫瑰金 | 1600 |
15 | 固安捷 | GAJ1600 | 9502100 | 钢质 | 黑色 | 1380 |
16 | 东鹏 | DP1700 | 9502100 | 不锈钢 | 香槟金 | 1700 |
17 | 欧派 | OP1800 | 9502100 | 钢质 | 黑色 | 1450 |
18 | 志邦 | ZB1900 | 9502100 | 钢质 | 白色 | 1320 |
19 | 金牌 | JP2000 | 9502100 | 不锈钢 | 金色 | 1650 |
20 | 华帝 | HD2100 | 9502100 | 钢质 | 黑色 | 1400 |
21 | 老板 | LB2200 | 9502100 | 钢质 | 白色 | 1350 |
22 | 方太 | FT2300 | 9502100 | 不锈钢 | 玫瑰金 | 1600 |
23 | 万和 | WH2400 | 9502100 | 钢质 | 黑色 | 1400 |
24 | 林内 | LN2500 | 9502100 | 钢质 | 白色 | 1300 |
25 | 樱花 | YH2600 | 9502100 | 不锈钢 | 金色 | 1650 |
26 | 美的 | MD2700 | 9502100 | 钢质 | 黑色 | 1400 |
27 | 海尔 | HL2800 | 9502100 | 钢质 | 白色 | 1350 |
28 | 格力 | GL2900 | 9502100 | 不锈钢 | 玫瑰金 | 1600 |
29 | TCL | TCL3000 | 9502100 | 钢质 | 黑色 | 1400 |
30 | 海信 | HX3100 | 9502100 | 钢质 | 白色 | 1300 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论