韩国的家用热水器品牌排行(韩国 热水器)
排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 产品类型 | 主要特点 |
---|---|---|---|---|
1 | LG | 25 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 智能控制、节能、高效 |
2 | 三星 | 20 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 智能互联、快速加热、安全可靠 |
3 | 现代 | 15 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 耐用、节能、智能控制 |
4 | 大宇 | 10 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 智能控制、高效节能、安全可靠 |
5 | SK | 8 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 节能环保、智能互联、安全保障 |
6 | Rinnai | 5 | 燃气热水器 | 高效节能、快速加热、安全可靠 |
7 | Navien | 4 | 燃气热水器 | 智能控制、高效节能、安全保障 |
8 | Worthington | 3 | 燃气热水器、电热水器 | 耐用、节能、智能控制 |
9 | Bosch | 2 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、高效节能、安全可靠 |
10 | Ariston | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 节能环保、智能互联、安全保障 |
11 | Rheem | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 高效节能、快速加热、安全可靠 |
12 | A.O. Smith | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、高效节能、安全保障 |
13 | Haier | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 节能环保、智能互联、安全保障 |
14 | Midea | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、高效节能、安全可靠 |
15 | Hisense | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 节能环保、智能互联、安全保障 |
16 | Electrolux | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 高效节能、快速加热、安全可靠 |
17 | Whirlpool | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、高效节能、安全保障 |
18 | GE | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 节能环保、智能互联、安全保障 |
19 | Carrier | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 高效节能、快速加热、安全可靠 |
20 | Bryant | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、高效节能、安全保障 |
21 | Lennox | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 节能环保、智能互联、安全保障 |
22 | York | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 高效节能、快速加热、安全可靠 |
23 | Trane | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、高效节能、安全保障 |
24 | Rheem | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 节能环保、智能互联、安全保障 |
25 | Rinnai | 1 | 燃气热水器 | 高效节能、快速加热、安全可靠 |
26 | Navien | 1 | 燃气热水器 | 智能控制、高效节能、安全保障 |
27 | Worthington | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 耐用、节能、智能控制 |
28 | Bosch | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、高效节能、安全可靠 |
29 | Ariston | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 节能环保、智能互联、安全保障 |
30 | Haier | 1 | 燃气热水器、电热水器 | 智能控制、高效节能、安全保障 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论