飞利浦柜式空调排名(飞利浦空调排名第几)
排名 | 型号 | 匹数 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 循环风量(m³/h) | 能效等级 | 适用面积(㎡) | 特色功能 | 参考价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFR72LW/BP3 | 3匹 | 7200 | 8500 | 800 | 一级 | 3550 | 智能控制, 静音运行 | 6899 |
2 | KFR51LW/BP2 | 2匹 | 5100 | 6000 | 650 | 一级 | 2535 | 快速制冷热, 空气净化 | 5299 |
3 | KFR35GW/BP1 | 1.5匹 | 3500 | 4200 | 500 | 二级 | 1525 | 节能省电, 易清洁 | 3999 |
4 | KFR72LW/VP3 | 3匹 | 7200 | 8800 | 850 | 一级 | 3552 | 变频节能, 健康舒适 | 7599 |
5 | KFR51LW/VP2 | 2匹 | 5100 | 6200 | 700 | 一级 | 2538 | 低噪音, 远程控制 | 5999 |
6 | KFR35GW/VP1 | 1.5匹 | 3500 | 4300 | 550 | 二级 | 1626 | 自动清洁, 防霉抗菌 | 4599 |
7 | KFR26GW/BP | 1匹 | 2600 | 3200 | 400 | 三级 | 1018 | 经济实惠, 操作简便 | 2999 |
8 | KFR72LW/XP3 | 3匹 | 7500 | 9000 | 900 | 一级 | 4055 | 智能除湿, 高效节能 | 8299 |
9 | KFR51LW/XP2 | 2匹 | 5300 | 6500 | 750 | 一级 | 2840 | 快速冷暖, 舒适静音 | 6599 |
10 | KFR35GW/XP1 | 1.5匹 | 3600 | 4500 | 600 | 二级 | 1828 | 健康负离子, 清新空气 | 5199 |
11 | KFR26GW/XP | 1匹 | 2700 | 3300 | 450 | 三级 | 1220 | 高效制冷, 快速制热 | 3599 |
1230 | 其他型号 | 各匹数 | 略 | 略 | 略 | 一级/二级/三级 | 各面积段 | 多种功能 | 各价位 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论