中国日本冰箱品牌排行(日本国内冰箱销量排行)
排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松下 | NRE422TXW | 1,200,000 | 15.0 | 12,000 |
2 | 日立 | RX6600 | 1,000,000 | 12.5 | 13,000 |
3 | 夏普 | SJX550W | 850,000 | 10.6 | 11,000 |
4 | 三菱电机 | MRMX55J | 750,000 | 9.4 | 12,500 |
5 | 东芝 | GRU550 | 650,000 | 8.1 | 10,500 |
6 | LG | GRX2472CV | 550,000 | 6.9 | 9,000 |
7 | 三星 | RT53K6240S8 | 450,000 | 5.6 | 8,500 |
8 | 海信 | BCD528W | 400,000 | 5.0 | 7,000 |
9 | 美的 | BCD520W | 350,000 | 4.4 | 6,500 |
10 | 格力 | BCD518W | 300,000 | 3.8 | 6,000 |
11 | TCL | BCD515W | 250,000 | 3.1 | 5,500 |
12 | 容声 | BCD512W | 200,000 | 2.5 | 5,000 |
13 | 方太 | BCD510W | 180,000 | 2.2 | 4,500 |
14 | 海尔 | BCD508W | 160,000 | 2.0 | 4,000 |
15 | 奥克斯 | BCD506W | 140,000 | 1.7 | 3,500 |
16 | 惠而浦 | BCD504W | 120,000 | 1.5 | 3,000 |
17 | 创维 | BCD502W | 100,000 | 1.2 | 2,500 |
18 | 长虹 | BCD500W | 90,000 | 1.1 | 2,000 |
19 | 西门子 | BCD498W | 80,000 | 1.0 | 1,500 |
20 | 博世 | BCD496W | 70,000 | 0.9 | 1,000 |
21 | 飞利浦 | BCD494W | 60,000 | 0.7 | 800 |
22 | 伊莱克斯 | BCD492W | 50,000 | 0.6 | 700 |
23 | 索尼 | BCD490W | 40,000 | 0.5 | 600 |
24 | 东风 | BCD488W | 30,000 | 0.4 | 500 |
25 | 樱花 | BCD486W | 20,000 | 0.3 | 400 |
26 | 康佳 | BCD484W | 15,000 | 0.2 | 300 |
27 | 九阳 | BCD482W | 10,000 | 0.1 | 200 |
28 | 苏泊尔 | BCD480W | 5,000 | 0.1 | 100 |
29 | 九牧 | BCD478W | 2,000 | 0.0 | 50 |
30 | 老板 | BCD476W | 1,000 | 0.0 | 20 |
(图片来源网络,侵删)
<上一篇:飞利浦柜式空调排名(飞利浦空调排名第几)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论