黑龙江供热壁挂炉品牌排名(黑龙江锅炉公司)
排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 智能控制 | 适用面积 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨锅炉 | HBL85 | 98% | 全智能控制,可远程调节温度、设置开关机时长 | 150200㎡ | 8500元 |
2 | 龙江热能 | LL75 | 96.5% | 智能恒温控制,支持远程调控 | 120180㎡ | 7200元 |
3 | 牡丹江热力 | MDJ100 | 97.5% | 智能控制,可设置开机预热,支持远程控制 | 200250㎡ | 9600元 |
4 | 大庆油田锅炉 | DQY80 | 96% | 智能恒温,可远程调节温度,自带节能模式 | 150220㎡ | 8800元 |
5 | 佳木斯锅炉厂 | JMS70 | 95.5% | 智能控制,可设置开关机时长,自带儿童锁 | 100150㎡ | 6800元 |
6 | 齐齐哈尔热力 | QQHE90 | 97% | 全智能控制,可远程调节温度,具有自清洁功能 | 180250㎡ | 9200元 |
7 | 黑河热力 | HH75 | 96% | 智能恒温控制,可远程调节,具有节能模式 | 120180㎡ | 7500元 |
8 | 鸡西热力 | JX85 | 97.5% | 智能控制,可设置开机预热,支持远程调节 | 150220㎡ | 8600元 |
9 | 双鸭山热力 | SYS70 | 95% | 智能控制,可远程调节温度,自带儿童锁 | 100150㎡ | 6500元 |
10 | 伊春供热 | YC80 | 96.5% | 智能恒温控制,可设置开机预热,自带节能模式 | 120200㎡ | 7800元 |
11 | 鹤岗热力 | HG75 | 95.5% | 智能控制,可远程调节,自带儿童锁 | 120180 (图片来源网络,侵删) ◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。 |
留言评论