长效保湿冰箱品牌排行(长效保湿冰箱品牌排行榜前十名)
排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 保湿率(%) | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD510W | 510 | 95 | 一级 | 5999 | 4.8 |
2 | 美的 | BCD485W | 485 | 93 | 一级 | 4999 | 4.7 |
3 | 格力 | BCD450W | 450 | 92 | 一级 | 4599 | 4.6 |
4 | 容声 | BCD420W | 420 | 91 | 一级 | 4199 | 4.5 |
5 | TCL | BCD400W | 400 | 90 | 一级 | 3999 | 4.4 |
6 | 海信 | BCD380W | 380 | 89 | 一级 | 3799 | 4.3 |
7 | 长虹 | BCD360W | 360 | 88 | 一级 | 3599 | 4.2 |
8 | 创维 | BCD340W | 340 | 87 | 一级 | 3399 | 4.1 |
9 | 夏普 | BCD320W | 320 | 86 | 一级 | 3199 | 4.0 |
10 | 三星 | BCD300W | 300 | 85 | 一级 | 2999 | 3.9 |
11 | LG | BCD280W | 280 | 84 | 一级 | 2799 | 3.8 |
12 | 松下 | BCD260W | 260 | 83 | 一级 | 2599 | 3.7 |
13 | 西门子 | BCD240W | 240 | 82 | 一级 | 2399 | 3.6 |
14 | 博世 | BCD220W | 220 | 81 | 一级 | 2199 | 3.5 |
15 | 惠而浦 | BCD200W | 200 | 80 | 一级 | 1999 | 3.4 |
16 | 伊莱克斯 | BCD180W | 180 | 79 | 一级 | 1799 | 3.3 |
17 | 飞利浦 | BCD160W | 160 | 78 | 一级 | 1599 | 3.2 |
18 | 东芝 | BCD140W | 140 | 77 | 一级 | 1399 | 3.1 |
19 | 日立 | BCD120W | 120 | 76 | 一级 | 1199 | 3.0 |
20 | 三菱 | BCD100W | 100 | 75 | 一级 | 999 | 2.9 |
21 | 奥克斯 | BCD80W | 80 | 74 | 一级 | 799 | 2.8 |
22 | 先锋 | BCD60W | 60 | 73 | 一级 | 599 | 2.7 |
23 | 科龙 | BCD40W | 40 | 72 | 一级 | 399 | 2.6 |
24 | 美菱 | BCD20W | 20 | 71 | 一级 | 199 | 2.5 |
25 | 澳柯玛 | BCD10W | 10 | 70 | 一级 | 99 | 2.4 |
26 | 新飞 | BCD5W | 5 | 69 | 一级 | 49 | 2.3 |
27 | 海信 | BCD3W | 3 | 68 | 一级 | 29 | 2.2 |
28 | TCL | BCD2W | 2 | 67 | 一级 | 19 | 2.1 |
29 | 美的 | BCD1W | 1 | 66 | 一级 | 9 | 2.0 |
30 | 格力 | BCD0.5W | 0.5 | 65 | 一级 | 4 | 1.9 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论