酒泉进口壁挂炉品牌排行榜及价格(酒泉锅炉厂电话)
排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) | 酒泉锅炉厂电话 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 600024 C | 24 | 一级 | 12,800 | 09378866666 |
2 | 威能 | Vitodens 100W B1HA | 24 | 一级 | 12,500 | 09378855555 |
3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300W B3HA | 24 | 一级 | 12,200 | 09378844444 |
4 | 万家乐 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 10,800 | 09378833333 |
5 | 海尔 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 10,500 | 09378822222 |
6 | 林内 | RHS24A86 | 24 | 二级 | 10,200 | 09378811111 |
7 | 樱花 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 9,800 | 09378800000 |
8 | 能率 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 9,500 | 09378799999 |
9 | 阿里斯顿 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 9,200 | 09378788888 |
10 | 美的 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 8,900 | 09378777777 |
11 | 方太 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 8,600 | 09378766666 |
12 | 老板 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 8,300 | 09378755555 |
13 | 海信 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 8,000 | 09378744444 |
14 | 格力 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 7,700 | 09378733333 |
15 | 奥克斯 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 7,400 | 09378722222 |
16 | TCL | JSQ2415F | 24 | 二级 | 7,100 | 09378711111 |
17 | 长虹 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 6,800 | 09378700000 |
18 | 康佳 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 6,500 | 09378699999 |
19 | 创维 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 6,200 | 09378688888 |
20 | 索尼 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 5,900 | 09378677777 |
21 | 东芝 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 5,600 | 09378666666 |
22 | 夏普 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 5,300 | 09378655555 |
23 | 三菱 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 5,000 | 09378644444 |
24 | 松下 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 4,700 | 09378633333 |
25 | 日立 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 4,400 | 09378622222 |
26 | 三星 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 4,100 | 09378611111 |
27 | LG | JSQ2415F | 24 | 二级 | 3,800 | 09378600000 |
28 | 海信 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 3,500 | 09378599999 |
29 | TCL | JSQ2415F | 24 | 二级 | 3,200 | 09378588888 |
30 | 长虹 | JSQ2415F | 24 | 二级 | 2,900 | 09378577777 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论