高档防盗门订制品牌排名(高档防盗门品牌排行榜)
排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 特色优势 | 价格区间(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 凯迪仕 | 1997年 | 中国深圳 | 智能防盗门、智能锁 | 智能化、安全性能高 | 1.55 |
2 | 德施曼 | 2001年 | 中国上海 | 智能锁、智能防盗门 | 智能化、指纹识别 | 14 |
3 | 耶鲁 | 1840年 | 美国康涅狄格州 | 防盗锁、防盗门 | 历史悠久、安全性能好 | 13 |
4 | 固力安 | 1986年 | 中国广东 | 防盗门、防火门 | 防盗性能高、耐用性强 | 1.24.5 |
5 | TATA | 1945年 | 印度孟买 | 汽车、钢材、防盗门 | 综合性企业、防盗门质量稳定 | 13.5 |
6 | 金点子 | 1992年 | 中国浙江 | 防盗门、防火门 | 防盗性能高、款式多样 | 1.24 |
7 | 盼盼 | 1994年 | 中国浙江 | 防盗门、断桥铝门窗 | 防盗性能好、外观美观 | 13.5 |
8 | 星月神 | 1998年 | 中国广东 | 防盗门、智能锁 | 防盗性能高、智能化程度高 | 1.54.5 |
9 | 飞利浦 | 1891年 | 荷兰埃因霍温 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 1.24 |
10 | 松下 | 1918年 | 日本大阪 | 电子产品、智能家居 | 智能化、品质稳定 | 1.24.5 |
11 | 西门子 | 1847年 | 德国慕尼黑 | 电子产品、智能家居 | 智能化、安全性能高 | 1.55 |
12 | 博世 | 1886年 | 德国斯图加特 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 1.24.5 |
13 | 海尔 | 1984年 | 中国青岛 | 家电、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13.5 |
14 | 美的 | 1968年 | 中国广东 | 家电、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13.5 |
15 | 格力 | 1989年 | 中国广东 | 家电、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13.5 |
16 | TCL | 1981年 | 中国广东 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
17 | 长虹 | 1958年 | 中国四川 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
18 | 创维 | 1988年 | 中国广东 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
19 | 海信 | 1969年 | 中国山东 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
20 | 康佳 | 1980年 | 中国广东 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
21 | 长城 | 1986年 | 中国北京 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
22 | 联想 | 1984年 | 中国北京 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
23 | 华为 | 1987年 | 中国深圳 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
24 | 小米 | 2010年 | 中国北京 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
25 | OPPO | 2004年 | 中国广东 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
26 | vivo | 2009年 | 中国广东 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
27 | 荣耀 | 2013年 | 中国深圳 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
28 | realme | 2018年 | 中国深圳 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
29 | 一加 | 2013年 | 中国深圳 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
30 | 努比亚 | 2012年 | 中国深圳 | 电子产品、智能家居 | 智能化、防盗性能好 | 13 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论