防盗门全国经销商排名(防盗门销量第一的是哪家)
排名 | 经销商名称 | 销量(万樘) | 市场份额(%) | 成立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金盾门业 | 120 | 20 | 1998年 | 广东中山 |
2 | 星月神门业 | 90 | 15 | 2005年 | 浙江温州 |
3 | 德施曼门业 | 75 | 12 | 2000年 | 上海 |
4 | 盼盼门业 | 60 | 10 | 1993年 | 广东佛山 |
5 | 皇派门业 | 50 | 8 | 2008年 | 广东东莞 |
6 | TATA门业 | 45 | 7 | 2002年 | 北京 |
7 | 固力门业 | 40 | 6 | 1995年 | 江苏无锡 |
8 | 飞利浦门业 | 35 | 5 | 2009年 | 广东深圳 |
9 | 欧派门业 | 30 | 4 | 2003年 | 广东中山 |
10 | 海尔门业 | 25 | 3 | 2005年 | 山东青岛 |
11 | 美心门业 | 20 | 3 | 2001年 | 浙江永康 |
12 | 华强门业 | 18 | 2 | 1999年 | 广东佛山 |
13 | TCL门业 | 16 | 2 | 2007年 | 广东惠州 |
14 | 松下门业 | 15 | 2 | 2006年 | 广东珠海 |
15 | 三星门业 | 14 | 2 | 2004年 | 广东东莞 |
16 | 西门子门业 | 13 | 1 | 2008年 | 上海 |
17 | 博世门业 | 12 | 1 | 2009年 | 广东中山 |
18 | 海信门业 | 11 | 1 | 2007年 | 山东青岛 |
19 | 格力门业 | 10 | 1 | 2006年 | 广东珠海 |
20 | 美的门业 | 9 | 1 | 2005年 | 广东佛山 |
21 | 创维门业 | 8 | 1 | 2004年 | 广东惠州 |
22 | TCL门业 | 7 | 1 | 2003年 | 广东惠州 |
23 | 海尔门业 | 6 | 1 | 2002年 | 山东青岛 |
24 | 美的门业 | 5 | 1 | 2001年 | 广东佛山 |
25 | 创维门业 | 4 | 1 | 2000年 | 广东惠州 |
26 | TCL门业 | 3 | 1 | 1999年 | 广东惠州 |
27 | 海尔门业 | 2 | 1 | 1998年 | 山东青岛 |
28 | 美的门业 | 1 | 1 | 1997年 | 广东佛山 |
29 | 创维门业 | 1 | 1 | 1996年 | 广东惠州 |
30 | TCL门业 | 1 | 1 | 1995年 | 广东惠州 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论