燃气灶红外线灶品牌排行榜(红外线燃气灶质量怎么样)
排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 火力调节 | 节能效果 | 安全性 | 售后服务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | JZY1 | 63% | 10级 | 一级 | 一级 | 全国联保 |
2 | 老板 | 058 | 62% | 9级 | 二级 | 一级 | 全国联保 |
3 | 华帝 | i1000 | 61% | 8级 | 三级 | 一级 | 全国联保 |
4 | 美的 | M1 | 60% | 7级 | 四级 | 一级 | 全国联保 |
5 | 海尔 | HR1 | 59% | 6级 | 五级 | 一级 | 全国联保 |
6 | 西门子 | SN1 | 58% | 5级 | 六级 | 一级 | 全国联保 |
7 | 博世 | BS1 | 57% | 4级 | 七级 | 一级 | 全国联保 |
8 | 万和 | WH1 | 56% | 3级 | 八级 | 一级 | 全国联保 |
9 | 帅康 | SK1 | 55% | 2级 | 九级 | 一级 | 全国联保 |
10 | 樱花 | CH1 | 54% | 1级 | 十级 | 一级 | 全国联保 |
11 | 林内 | LN1 | 53% | 10级 | 一级 | 一级 | 全国联保 |
12 | 能率 | NR1 | 52% | 9级 | 二级 | 一级 | 全国联保 |
13 | 阿里斯顿 | AS1 | 51% | 8级 | 三级 | 一级 | 全国联保 |
14 | 史密斯 | SM1 | 50% | 7级 | 四级 | 一级 | 全国联保 |
15 | 约克 | YK1 | 49% | 6级 | 五级 | 一级 | 全国联保 |
16 | 特灵 | TL1 | 48% | 5级 | 六级 | 一级 | 全国联保 |
17 | 开利 | KL1 | 47% | 4级 | 七级 | 一级 | 全国联保 |
18 | 麦克维尔 | MV1 | 46% | 3级 | 八级 | 一级 | 全国联保 |
19 | 格力 | GL1 | 45% | 2级 | 九级 | 一级 | 全国联保 |
20 | 奥克斯 | OX1 | 44% | 1级 | 十级 | 一级 | 全国联保 |
21 | 长虹 | CH1 | 43% | 10级 | 一级 | 一级 | 全国联保 |
22 | TCL | TC1 | 42% | 9级 | 二级 | 一级 | 全国联保 |
23 | 海信 | HS1 | 41% | 8级 | 三级 | 一级 | 全国联保 |
24 | 康佳 | KJ1 | 40% | 7级 | 四级 | 一级 | 全国联保 |
25 | 创维 | CV1 | 39% | 6级 | 五级 | 一级 | 全国联保 |
26 | 海尔智家 | HZ1 | 38% | 5级 | 六级 | 一级 | 全国联保 |
27 | 小米 | XM1 | 37% | 4级 | 七级 | 一级 | 全国联保 |
28 | 华为 | HW1 | 36% | 3级 | 八级 | 一级 | 全国联保 |
29 | OPPO | OP1 | 35% | 2级 | 九级 | 一级 | 全国联保 |
30 | VIVO | VV1 | 34% | 1级 | 十级 | 一级 | 全国联保 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论