高阳壁挂炉十大品牌排行榜(高阳壁挂炉十大品牌排行榜图片)
排名 | 品牌 | 销量(万台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 售后服务满意度 | 产品线丰富度 | 技术创新能力 | 品牌知名度 | 消费者口碑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 25.6 | 20.3 | 12,500 | 95% | 5 | 5 | 5 | 5 |
2 | 威能 | 22.8 | 18.1 | 11,800 | 92% | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 菲斯曼 | 19.2 | 15.3 | 10,800 | 90% | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 海信 | 16.4 | 13.0 | 9,500 | 88% | 4 | 3 | 4 | 4 |
5 | 美的 | 14.8 | 11.8 | 8,800 | 86% | 4 | 2 | 4 | 3 |
6 | 格力 | 13.2 | 10.5 | 8,200 | 84% | 3 | 2 | 3 | 3 |
7 | 奥克斯 | 11.6 | 9.2 | 7,800 | 82% | 3 | 2 | 3 | 2 |
8 | 海尔 | 10.8 | 8.6 | 7,500 | 80% | 3 | 2 | 3 | 2 |
9 | 樱花 | 9.2 | 7.3 | 7,200 | 78% | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 能率 | 8.4 | 6.7 | 7,000 | 76% | 2 | 1 | 2 | 2 |
(图片来源网络,侵删)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论